powered by Motorsport.com

ITA  Italien / Imola

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 7 C. Davies Ducati Panigale R 32:12.361 18
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 3.739 18
3 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 4.342 18
4 12 X. Fores Ducati Panigale R 14.441 18
5 33 M. Melandri Ducati Panigale R 14.596 18
6 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 32.214 18
7 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 33.919 18
8 81 J. Torres BMW S1000RR 35.932 18
9 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 36.099 18
10 36 L. Mercado Aprilia RSV4 RF 37.621 18
11 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 40.395 18
12 69 N. Hayden Honda CBR1000RR 43.738 18
13 32 L. Savadori Aprilia RSV4 48.589 18
14 6 S. Bradl Honda CBR1000RR 54.649 18
15 88 R. Krummenacher Kawasaki ZX-10RR 54.916 18
16 35 R. de Rosa BMW S1000RR 56.434 18
17 37 O. Jezek Kawasaki ZX-10RR 1:15.311 18
DNF 84 R. Russo Yamaha YZF R1 9
DNF 2 L. Camier MV Agusta 1000 F4 2
DNF 15 A. de Angelis Kawasaki ZX-10RR 2
DNF 86 A. Badovini Kawasaki ZX-10RR 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden