POR  Portugal / Algarve

2. Freies Training

Pos. Nr. Klasse Fahrer Auto Reifen Zeit auf F. Rdn.
1 4 LMP1 Panis/Lapierre/Sarrazin Peugeot 908 HDi - FAP M 1:32.585 32
2 12 LMP1 Prost/Jani Lola B10/60 - Rebellion M 1:33.347 0.762 26
3 008 LMP1 Ragues/Mailleux/Ickx Lola Aston Martin D 1:35.606 3.021 24
4 42 LMP2 Leventis/Watts/Kane HPD ARX - 01c M 1:36.216 3.631 32
5 25 LMP2 Erdos/Newton/Collins Lola HPD D 1:36.253 3.668 27
6 35 LMP2 Moreau/Hein Pescarolo - Judd D 1:36.562 3.977 28
7 40 LMP2 Amaral/Pla Ginetta - Zytek 09S D 1:36.672 4.087 25
8 24 LMP2 Lahaye/Nicolet Pescarolo - Judd D 1:37.080 4.495 24
9 13 LMP1 Belicchi/Boullion Lola B10/60 - Rebellion M 1:37.286 4.701 7
10 41 LMP2 Ojjeh/Greaves/Ebbesvik Ginetta - Zytek 09S D 1:38.241 5.656 33
11 48 FLM Pillon/Verdonck/Capillaire FLM - Oreca - 09 M 1:40.754 8.169 31
12 44 FLM Firth/Hughes FLM - Oreca - 09 M 1:41.100 8.515 28
13 49 FLM Toulemonde Damien/BECHE Mathias FLM - Oreca - 09 M 1:41.367 8.782 26
14 47 FLM Zacchia/Lombard/Moro FLM - Oreca - 09 M 1:42.580 9.995 24
15 45 FLM Kraihamer/de Crem/Delhez FLM - Oreca - 09 M 1:42.632 10.047 28
16 43 FLM Barlesi/Cicognani/Chalandon FLM - Oreca - 09 M 1:42.641 10.056 28
17 75 LMGT2 Holzer/Westbrook Porsche 997 GT3 RSR M 1:45.473 12.888 26
18 88 LMGT2 Ragginger/Ried/Henzler Porsche 997 GT3 RSR M 1:45.474 12.889 23
19 76 LMGT2 Pilet/Narac Porsche 997 GT3 RSR M 1:45.594 13.009 26
20 91 LMGT2 Kirkaldy/Mullen Ferrari F430 GT M 1:45.597 13.012 27
21 95 LMGT2 Alesi/Fisichella/Vilander Ferrari F430 GT M 1:45.689 13.104 29
22 36 LMP2 Schell/Da Rocha Courage - Oreca LC75 D 1:45.872 13.287 26
23 92 LMGT2 Bell/Turner Aston Martin Vantage D 1:45.925 13.340 24
24 77 LMGT2 Lieb/Lietz Porsche 997 GT3 RSR M 1:46.067 13.482 25
25 96 LMGT2 Bruni/Melo Ferrari F430 GT M 1:46.113 13.528 28
26 85 LMGT2 Dumbreck/Bleekemolen Spyker C8 Laviolette M 1:46.333 13.748 27
27 50 LMGT1 Gardel/Goueslard/Rees Saleen S7 - R M 1:46.489 13.904 22
28 94 LMGT2 Companc/Russo Ferrari F430 GT M 1:46.612 14.027 27
29 90 LMGT2 Ehret/Quaife/Kaffer Ferrari F430 GT M 1:47.025 14.440 28
30 89 LMGT2 Farnbacher/Simonsen Ferrari F430 GT H 1:47.946 15.361 23
31 66 LMGT1 Schroyen/van Dam/Walchhofer Saleen S7 - R M 1:48.517 15.932 16
32 46 FLM Kutemann/Basso/Hartshorne FLM - Oreca - 10 M 1:49.304 16.719 29
Pos. = Position, Rnd. = Runden