Podestplätze (Motorenhersteller)
| Pos. | Nation | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 456 | ||
| 2 | Ford | 289 | ||
| 3 | Renault | 221 | ||
| 4 | Mercedes-Benz | 151 | ||
| 5 | Honda | 123 | ||
| 6 | BMW | 74 | ||
| 7 | Climax | 63 | ||
| 8 | BRM | 54 | ||
| 9 | TAG | 44 | ||
| 10 | Maserati | 37 | ||
| 11 | Alfa Romeo | 34 | ||
| 12 | Matra | 24 | ||
| 13 | Repco | 17 | ||
| 14 | Mugen Honda | 15 | ||
| 15 | Peugeot | 13 | ||
| 16 | Toyota | 12 | ||
| 17 | Offenhauser | 11 | ||
| = | Vanwall | 11 | ||
| 19 | Judd | 8 | ||
| 20 | Supertec | 6 | ||
| 21 | Hart | 5 | ||
| = | Porsche | 5 | ||
| 23 | Petronas | 4 | ||
| 24 | Mécachrome | 3 | ||
| = | Playlife | 3 | ||
| 26 | Bristol | 2 | ||
| = | Cosworth | 2 | ||
| = | Gordini | 2 | ||
| = | Talbot | 2 | ||
| = | Weslake | 2 | ||
| = | Yamaha | 2 | ||
| 32 | Alta | 1 | ||
| = | Lamborghini | 1 | ||
| = | Lancia | 1 | ||
| = | Megatron | 1 |
