Pole-Position-Quote (Motorenhersteller)
Die Daten repräsentieren den Anteil der eingefahrenen Pole-Positionen zu allen gemeldeten Rennen.| Pos. | Nation | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenhauser | 75,000% | ||
| 2 | Cummins | 50,000% | ||
| = | Lancia | 50,000% | ||
| 4 | Climax | 44,898% | ||
| 5 | Renault | 35,981% | ||
| 6 | Ford | 26,376% | ||
| 7 | Mercedes-Benz | 26,217% | ||
| 8 | Ferrari | 26,154% | ||
| 9 | Vanwall | 24,138% | ||
| 10 | Honda | 22,515% | ||
| 11 | Repco | 21,212% | ||
| 12 | Novi | 16,667% | ||
| 13 | BMW | 12,891% | ||
| 14 | TAG | 10,294% | ||
| 15 | Maserati | 10,185% | ||
| 16 | Alfa Romeo | 6,667% | ||
| 17 | BRM | 5,500% | ||
| 18 | Matra | 3,175% | ||
| 19 | Playlife | 3,125% | ||
| 20 | Porsche | 2,381% | ||
| 21 | Toyota | 1,626% | ||
| 22 | Hart | 1,266% | ||
| 23 | Mugen Honda | 0,680% |
