Ausfallquote (Motorenhersteller)
Um die Statistik nicht zu verfälschen, muss ein Motorenhersteller mindestens an fünf Rennen teilgenommen haben, um hier aufgelistet zu werden.
| Pos. | Nation | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mécachrome | 21,875% | |
| 2 | Porsche | 25,641% | |
| 3 | Toyota | 26,289% | |
| 4 | Mercedes-Benz | 30,812% | |
| 5 | Petronas | 32,000% | |
| 6 | Acer | 32,353% | |
| 7 | Playlife | 32,813% | |
| 8 | Ferrari | 33,766% | |
| 9 | Fondmetal | 35,294% | |
| 10 | Honda | 35,561% | |
| 11 | Renault | 37,519% | |
| 12 | TAG | 38,060% | |
| 13 | Mugen Honda | 40,550% | |
| 14 | Cosworth | 40,887% | |
| 15 | Climax | 42,759% | |
| 16 | BMW | 42,769% | |
| 17 | Bristol | 43,478% | |
| 18 | Asiatech | 43,939% | |
| 19 | Matra | 45,402% | |
| 20 | Ford | 46,912% | |
| 21 | Repco | 48,000% | |
| 22 | Peugeot | 48,899% | |
| 23 | Offenhauser | 49,185% | |
| 24 | Supertec | 49,231% | |
| 25 | Talbot | 49,383% | |
| 26 | Aston Martin | 50,000% | |
| = | ERA | 50,000% | |
| = | Platé | 50,000% | |
| 29 | Maserati | 51,200% | |
| 30 | BRM | 51,206% | |
| 31 | European | 51,515% | |
| 32 | Lamborghini | 51,942% | |
| 33 | Megatron | 54,348% | |
| 34 | Veritas | 56,250% | |
| 35 | Yamaha | 58,182% | |
| 36 | Judd | 58,451% | |
| 37 | Ilmor | 58,915% | |
| 38 | Novi | 60,000% | |
| 39 | Alfa Romeo | 61,603% | |
| 40 | Lea Francis | 61,765% | |
| 41 | Vanwall | 62,500% | |
| 42 | Alta | 63,380% | |
| 43 | Gordini | 63,566% | |
| 44 | Hart | 65,244% | |
| 45 | Zakspeed | 68,750% | |
| 46 | Arrows | 69,841% | |
| 47 | Lancia | 70,000% | |
| = | OSCA | 70,000% | |
| = | Osella | 70,000% | |
| 50 | Weslake | 82,609% | |
| 51 | A.T.S. | 83,333% | |
| 52 | Motori Moderni | 87,838% | |
| 53 | Tecno | 90,000% |
