Die größte Siegquote (Motorenhersteller)
Die Daten repräsentieren den Anteil der Rennen, die ein Motorenhersteller gewinnen konnte.| Pos. | Nation | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenhauser | 91,667% | ||
| 2 | Climax | 41,237% | ||
| 3 | TAG | 36,765% | ||
| 4 | Vanwall | 35,714% | ||
| 5 | Ford | 33,588% | ||
| 6 | Ferrari | 27,121% | ||
| 7 | Renault | 27,059% | ||
| 8 | Mercedes-Benz | 25,283% | ||
| 9 | Repco | 24,242% | ||
| 10 | Honda | 21,176% | ||
| 11 | Maserati | 10,280% | ||
| 12 | BRM | 9,524% | ||
| 13 | BMW | 7,905% | ||
| 14 | Alfa Romeo | 6,103% | ||
| 15 | Weslake | 5,556% | ||
| 16 | Mugen Honda | 2,721% | ||
| 17 | Porsche | 2,703% | ||
| 18 | Matra | 2,419% |
