Erster Sieg im wievielten Rennen (Team)
Zeigt an, wie lange ein siegreiches Team warten musste, bis der erste Sieg eingefahren werden konnte.
| Pos. | Nation | in Rennen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo | 1 | |
| = | Daimler Benz AG | 1 | |
| = | FISA | 1 | |
| = | George Salih | 1 | |
| = | Ken-Paul Inc. | 1 | |
| = | Kurtis Kraft Inc. | 1 | |
| = | Leader Cards Inc | 1 | |
| 8 | Murrell Belanger | 2 | |
| 9 | JC Agajanian | 3 | |
| 10 | Howard Keck Co. | 4 | |
| = | John Zink | 4 | |
| 12 | Rob Walker Racing Team | 5 | |
| 13 | Tyrrell | 7 | |
| 14 | Ferrari | 8 | |
| 15 | Honda | 11 | |
| 16 | Anglo American Racers | 12 | |
| = | Wolf | 12 | |
| 18 | McLaren | 14 | |
| 19 | Benetton | 15 | |
| = | Maserati | 15 | |
| = | Porsche | 15 | |
| = | Vanwall | 15 | |
| 23 | Cooper | 20 | |
| 24 | BRM | 22 | |
| 25 | Brabham | 23 | |
| = | Ligier | 23 | |
| 27 | Penske | 25 | |
| = | Renault | 25 | |
| 29 | Hesketh | 30 | |
| 30 | Lotus | 33 | |
| 31 | BMW Sauber | 42 | |
| 32 | Stewart | 47 | |
| 33 | Toro Rosso | 49 | |
| 34 | Shadow | 68 | |
| 35 | March | 75 | |
| 36 | Williams | 117 | |
| 37 | Jordan | 127 |
