Disqualifikationen (Teams)
Neben reinen Disqualifikationen werden auch Ausschlüsse von den Rennen gezählt.| Pos. | Nation | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | 27 | ||
| 2 | McLaren | 13 | ||
| 3 | Ferrari | 9 | ||
| = | Lotus | 9 | ||
| 5 | Williams | 7 | ||
| 6 | Benetton | 6 | ||
| = | Ligier | 6 | ||
| 8 | Arrows | 5 | ||
| = | BAR | 5 | ||
| = | Ensign | 5 | ||
| 11 | ATS | 4 | ||
| = | Brabham | 4 | ||
| 13 | BRM | 3 | ||
| = | EuroBrun | 3 | ||
| = | March | 3 | ||
| = | Surtees | 3 | ||
| = | Zakspeed | 3 | ||
| 18 | Jordan | 2 | ||
| = | MF1 Racing | 2 | ||
| = | Minardi | 2 | ||
| = | Osella | 2 | ||
| = | Rob Walker Racing Team | 2 | ||
| = | Sauber | 2 | ||
| = | Toyota | 2 | ||
| 25 | Anglo American Racers | 1 | ||
| = | BMW Sauber | 1 | ||
| = | British Racing Partnership | 1 | ||
| = | Bruce Halford | 1 | ||
| = | Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | 1 | ||
| = | Cooper | 1 | ||
| = | Emilio de Villota | 1 | ||
| = | Gordini | 1 | ||
| = | Honda | 1 | ||
| = | John Maryon | 1 | ||
| = | Larrousse | 1 | ||
| = | Maserati | 1 | ||
| = | Onyx | 1 | ||
| = | Pacific | 1 | ||
| = | Parnelli | 1 | ||
| = | Reg Parnell Racing | 1 | ||
| = | Renault | 1 | ||
| = | Rial | 1 | ||
| = | Scuderia Italia | 1 | ||
| = | Shadow | 1 | ||
| = | Stewart | 1 | ||
| = | Super Aguri | 1 |
