Starts aus der ersten Reihe (Teams)
Vereinfacht wird hier angenommen, dass jedes Rennen in der heute üblichen Aufstellung von zwei Fahrzeugen je Startreihe gestartet wurde. Andere Aufstellungsvarianten der Vergangenheit bleiben also unbeachtet. Desweiteren wird nur jedes Rennen betrachtet, d.h. es ist gleichgültig, ob ein Team die komplette erste Reihe bildet oder nur ein Auto unter den besten Zwei hat.| Pos. | Nation | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 324 | ||
| 2 | McLaren | 232 | ||
| 3 | Williams | 203 | ||
| 4 | Lotus | 137 | ||
| 5 | Brabham | 85 | ||
| 6 | Renault | 66 | ||
| 7 | Tyrrell | 43 | ||
| 8 | BRM | 36 | ||
| 9 | Benetton | 32 | ||
| 10 | Cooper | 18 | ||
| = | Maserati | 18 | ||
| 12 | Alfa Romeo | 15 | ||
| 13 | Ligier | 14 | ||
| 14 | Daimler Benz AG | 11 | ||
| = | Rob Walker Racing Team | 11 | ||
| 16 | Vanwall | 10 | ||
| 17 | Jordan | 9 | ||
| 18 | BAR | 8 | ||
| 19 | Toyota | 6 | ||
| 20 | March | 5 | ||
| = | Matra | 5 | ||
| 22 | BMW Sauber | 4 | ||
| = | Honda | 4 | ||
| = | Lancia | 4 | ||
| = | Shadow | 4 | ||
| 26 | Wolf | 3 | ||
| 27 | Anglo American Racers | 2 | ||
| = | Chapman S Root | 2 | ||
| = | Hesketh | 2 | ||
| = | Peter Schmidt | 2 | ||
| = | Reg Parnell Racing | 2 | ||
| = | Sauber | 2 | ||
| 33 | Arrows | 1 | ||
| = | Aston Martin | 1 | ||
| = | Cummins Engine Co. | 1 | ||
| = | Dean Van Lines | 1 | ||
| = | Ellen McKinney Zink | 1 | ||
| = | Grancor Auto Specialists | 1 | ||
| = | HA Chapman | 1 | ||
| = | Hart Fullerton | 1 | ||
| = | Howard Keck Co. | 1 | ||
| = | Jack B Hinkle | 1 | ||
| = | Jaguar | 1 | ||
| = | JC Agajanian | 1 | ||
| = | Jean Marcenac | 1 | ||
| = | Jim Robbins | 1 | ||
| = | John Zink | 1 | ||
| = | Kalamazoo Sports Inc. | 1 | ||
| = | Ken-Paul Inc. | 1 | ||
| = | Kurtis Kraft Inc. | 1 | ||
| = | Lindsey Hopkins | 1 | ||
| = | Minardi | 1 | ||
| = | Murrell Belanger | 1 | ||
| = | Penske | 1 | ||
| = | Porsche | 1 | ||
| = | Racing Associates | 1 | ||
| = | Red Bull | 1 | ||
| = | Scuderia Sud Americana | 1 | ||
| = | Stewart | 1 | ||
| = | Surtees | 1 | ||
| = | Toleman | 1 | ||
| = | Toro Rosso | 1 | ||
| = | Yeoman Credit Racing Team | 1 |
