Pole-Position-Quote (Reifenhersteller)
Die Daten repräsentieren den Anteil der eingefahrenen Pole-Positionen zu allen gemeldeten Rennen.| Pos. | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear | 72,470% | |
| 2 | Bridgestone | 63,462% | |
| 3 | Continental | 61,538% | |
| 4 | Michelin | 51,152% | |
| 5 | Firestone | 49,587% | |
| 6 | Dunlop | 42,697% | |
| 7 | Pirelli | 22,439% | |
| 8 | Englebert | 19,672% |
