ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Australien in Melbourne / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 16. März 2007 | Wetter | bewölkt, nasse Strecke |
| Zeit (MEZ) | 00:00-01:30 Uhr | Lufttemp. | 21-23°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 82-86% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.011 mBar |
| Rekord Rennen | 1:24.125 Minuten | Asphalt | 24-27°C |
| Rekord Qualifying | 1:24.408 Minuten | Wind | 2 m/s, Westen |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:29.214 | 23 | ||
| 2 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:30.707 | +0:01.493 | +0:01.493 | 7 |
| 3 | 35 | S. Vettel (T) | BMW | B | 1:30.857 | +0:01.643 | +0:00.150 | 22 |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:30.878 | +0:01.664 | +0:00.021 | 14 |
| 5 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:31.162 | +0:01.948 | +0:00.284 | 15 |
| 6 | 38 | K. Nakajima (T) | Williams | B | 1:31.401 | +0:02.187 | +0:00.239 | 21 |
| 7 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:31.528 | +0:02.314 | +0:00.127 | 9 |
| 8 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:31.571 | +0:02.357 | +0:00.043 | 20 |
| 9 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:31.661 | +0:02.447 | +0:00.090 | 16 |
| 10 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:31.737 | +0:02.523 | +0:00.076 | 12 |
| 11 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:31.782 | +0:02.568 | +0:00.045 | 7 |
| 12 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:32.011 | +0:02.797 | +0:00.229 | 14 |
| 13 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:32.194 | +0:02.980 | +0:00.183 | 18 |
| 14 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:34.043 | +0:04.829 | +0:01.849 | 26 |
| 15 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:34.627 | +0:05.413 | +0:00.584 | 8 |
| 16 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:35.055 | +0:05.841 | +0:00.428 | 10 |
| 17 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:37.249 | +0:08.035 | +0:02.194 | 12 |
| 18 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:39.221 | +0:10.007 | +0:01.972 | 6 |
| 19 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:39.242 | +0:10.028 | +0:00.021 | 7 |
| 20 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:39.550 | +0:10.336 | +0:00.308 | 9 |
| 21 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:41.763 | +0:12.549 | +0:02.213 | 9 |
| 22 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:44.130 | +0:14.916 | +0:02.367 | 11 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
