3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Australien in Melbourne / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 16. März 2007 | Wetter | bewölkt, zeitweise Niesel |
| Zeit (MEZ) | 04:00-05:30 Uhr | Lufttemp. | 21-22°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 77-81% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.012 mBar |
| Rekord Rennen | 1:24.125 Minuten | Asphalt | 29-30°C |
| Rekord Qualifying | 1:24.408 Minuten | Wind | 1 m/s, südlich |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:27.353 | 32 | ||
| 2 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:27.750 | +0:00.397 | +0:00.397 | 33 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:27.829 | +0:00.476 | +0:00.079 | 29 |
| 4 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:27.941 | +0:00.588 | +0:00.112 | 33 |
| 5 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:27.970 | +0:00.617 | +0:00.029 | 27 |
| 6 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:27.981 | +0:00.628 | +0:00.011 | 31 |
| 7 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:28.040 | +0:00.687 | +0:00.059 | 25 |
| 8 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:28.055 | +0:00.702 | +0:00.015 | 29 |
| 9 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:28.281 | +0:00.928 | +0:00.226 | 26 |
| 10 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:28.495 | +0:01.142 | +0:00.214 | 23 |
| 11 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:28.727 | +0:01.374 | +0:00.232 | 28 |
| 12 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:28.921 | +0:01.568 | +0:00.194 | 33 |
| 13 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:29.009 | +0:01.656 | +0:00.088 | 23 |
| 14 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:29.066 | +0:01.713 | +0:00.057 | 30 |
| 15 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:29.542 | +0:02.189 | +0:00.476 | 12 |
| 16 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:29.574 | +0:02.221 | +0:00.032 | 26 |
| 17 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:29.801 | +0:02.448 | +0:00.227 | 11 |
| 18 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:30.097 | +0:02.744 | +0:00.296 | 10 |
| 19 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:30.383 | +0:03.030 | +0:00.286 | 28 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:31.108 | +0:03.755 | +0:00.725 | 35 |
| 21 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:31.175 | +0:03.822 | +0:00.067 | 32 |
| 22 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:31.693 | +0:04.340 | +0:00.518 | 16 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
