ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Bahrain in Manama / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 04. April 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 09:00-10:30 Uhr | Lufttemp. | 27-29°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 22-31% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.008 mBar |
| Rekord Rennen | 1:30.252 Minuten | Asphalt | 34-41°C |
| Rekord Qualifying | 1:30.139 Minuten | Wind | 1,5 m/s, Westen |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:32.233 | 20 | ||
| 2 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:32.350 | +0:00.117 | +0:00.117 | 15 |
| 3 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:32.415 | +0:00.182 | +0:00.065 | 23 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:32.705 | +0:00.472 | +0:00.290 | 21 |
| 5 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:32.868 | +0:00.635 | +0:00.163 | 20 |
| 6 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:33.121 | +0:00.888 | +0:00.253 | 24 |
| 7 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:33.333 | +0:01.100 | +0:00.212 | 16 |
| 8 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.539 | +0:01.306 | +0:00.206 | 27 |
| 9 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:33.788 | +0:01.555 | +0:00.249 | 20 |
| 10 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:33.815 | +0:01.582 | +0:00.027 | 19 |
| 11 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:33.929 | +0:01.696 | +0:00.114 | 28 |
| 12 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:33.950 | +0:01.717 | +0:00.021 | 20 |
| 13 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:33.981 | +0:01.748 | +0:00.031 | 24 |
| 14 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:34.106 | +0:01.873 | +0:00.125 | 17 |
| 15 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:34.235 | +0:02.002 | +0:00.129 | 27 |
| 16 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:34.321 | +0:02.088 | +0:00.086 | 32 |
| 17 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:34.892 | +0:02.659 | +0:00.571 | 20 |
| 18 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:34.915 | +0:02.682 | +0:00.023 | 16 |
| 19 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:35.174 | +0:02.941 | +0:00.259 | 12 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:35.429 | +0:03.196 | +0:00.255 | 22 |
| 21 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:36.145 | +0:03.912 | +0:00.716 | 6 |
| 22 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:36.536 | +0:04.303 | +0:00.391 | 6 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
