ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Bahrain in Manama / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 04. April 2008 | Wetter | leicht bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 13:00-14:30 Uhr | Lufttemp. | 28-30°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 20-34% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.006 mBar |
| Rekord Rennen | 1:30.252 Minuten | Asphalt | 34-42°C |
| Rekord Qualifying | 1:30.139 Minuten | Wind | 1,5 m/s, Westen |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:31.420 | 30 | ||
| 2 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:32.327 | +0:00.907 | +0:00.907 | 30 |
| 3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:32.752 | +0:01.332 | +0:00.425 | 30 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:32.847 | +0:01.427 | +0:00.095 | 26 |
| 5 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:32.915 | +0:01.495 | +0:00.068 | 29 |
| 6 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:33.022 | +0:01.602 | +0:00.107 | 34 |
| 7 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:33.048 | +0:01.628 | +0:00.026 | 27 |
| 8 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:33.098 | +0:01.678 | +0:00.050 | 33 |
| 9 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:33.197 | +0:01.777 | +0:00.099 | 37 |
| 10 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:33.247 | +0:01.827 | +0:00.050 | 37 |
| 11 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:33.710 | +0:02.290 | +0:00.463 | 33 |
| 12 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:33.755 | +0:02.335 | +0:00.045 | 26 |
| 13 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:33.782 | +0:02.362 | +0:00.027 | 34 |
| 14 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.822 | +0:02.402 | +0:00.040 | 38 |
| 15 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:33.856 | +0:02.436 | +0:00.034 | 30 |
| 16 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:33.966 | +0:02.546 | +0:00.110 | 35 |
| 17 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:34.023 | +0:02.603 | +0:00.057 | 36 |
| 18 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:34.388 | +0:02.968 | +0:00.365 | 35 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:34.405 | +0:02.985 | +0:00.017 | 34 |
| 20 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:34.787 | +0:03.367 | +0:00.382 | 30 |
| 21 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:35.288 | +0:03.868 | +0:00.501 | 24 |
| 22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:35.712 | +0:04.292 | +0:00.424 | 25 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
