ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Spanien in Barcelona / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 25. April 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 14:00-15:30 Uhr | Lufttemp. | 24°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 37-39% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.013 mBar |
| Rekord Rennen | 1:22.680 Minuten | Asphalt | 35-39°C |
| Rekord Qualifying | 1:21.421 Minuten | Wind | 0.5 m/s, Südwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:21.935 | 38 | ||
| 2 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:22.019 | +0:00.084 | +0:00.084 | 38 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:22.032 | +0:00.097 | +0:00.013 | 26 |
| 4 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:22.172 | +0:00.237 | +0:00.140 | 35 |
| 5 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:22.229 | +0:00.294 | +0:00.057 | 32 |
| 6 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:22.238 | +0:00.303 | +0:00.009 | 36 |
| 7 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:22.266 | +0:00.331 | +0:00.028 | 33 |
| 8 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:22.289 | +0:00.354 | +0:00.023 | 30 |
| 9 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:22.383 | +0:00.448 | +0:00.094 | 38 |
| 10 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:22.548 | +0:00.613 | +0:00.165 | 38 |
| 11 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:22.685 | +0:00.750 | +0:00.137 | 33 |
| 12 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:22.788 | +0:00.853 | +0:00.103 | 38 |
| 13 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:23.130 | +0:01.195 | +0:00.342 | 40 |
| 14 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:23.224 | +0:01.289 | +0:00.094 | 34 |
| 15 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:23.263 | +0:01.328 | +0:00.039 | 34 |
| 16 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:23.264 | +0:01.329 | +0:00.001 | 8 |
| 17 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:23.415 | +0:01.480 | +0:00.151 | 31 |
| 18 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:23.661 | +0:01.726 | +0:00.246 | 35 |
| 19 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:23.684 | +0:01.749 | +0:00.023 | 37 |
| 20 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:23.883 | +0:01.948 | +0:00.199 | 40 |
| 21 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:25.110 | +0:03.175 | +0:01.227 | 30 |
| 22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:25.163 | +0:03.228 | +0:00.053 | 31 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
