ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Türkei in Istanbul / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 09. Mai 2008 | Wetter | bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 09:00-10:30 Uhr | Lufttemp. | 15-17°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 50-55% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 999 mBar |
| Rekord Rennen | 1:24.770 Minuten | Asphalt | 23-25°C |
| Rekord Qualifying | 1:26.797 Minuten | Wind | 4 m/s, Norden |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:27.323 | 16 | ||
| 2 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:27.456 | +0:00.133 | +0:00.133 | 17 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:27.752 | +0:00.429 | +0:00.296 | 15 |
| 4 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:28.284 | +0:00.961 | +0:00.532 | 16 |
| 5 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:28.919 | +0:01.596 | +0:00.635 | 12 |
| 6 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:29.002 | +0:01.679 | +0:00.083 | 19 |
| 7 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:29.024 | +0:01.701 | +0:00.022 | 21 |
| 8 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:29.068 | +0:01.745 | +0:00.044 | 11 |
| 9 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:29.082 | +0:01.759 | +0:00.014 | 23 |
| 10 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:29.103 | +0:01.780 | +0:00.021 | 19 |
| 11 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:29.329 | +0:02.006 | +0:00.226 | 24 |
| 12 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:29.330 | +0:02.007 | +0:00.001 | 7 |
| 13 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:29.367 | +0:02.044 | +0:00.037 | 20 |
| 14 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:29.756 | +0:02.433 | +0:00.389 | 23 |
| 15 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:29.811 | +0:02.488 | +0:00.055 | 23 |
| 16 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:30.088 | +0:02.765 | +0:00.277 | 21 |
| 17 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:30.340 | +0:03.017 | +0:00.252 | 13 |
| 18 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:30.388 | +0:03.065 | +0:00.048 | 19 |
| 19 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:30.426 | +0:03.103 | +0:00.038 | 21 |
| 20 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:30.732 | +0:03.409 | +0:00.306 | 3 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
