ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Deutschland in Hockenheim / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 18. Juli 2008 | Wetter | bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 14:00-15:30 Uhr | Lufttemp. | 21-23°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 40-47% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 1.003 mBar |
| Rekord Rennen | 1:13.780 Minuten | Asphalt | 24-36°C |
| Rekord Qualifying | 1:13.306 Minuten | Wind | 3 m/s, Südwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:15.025 | 37 | ||
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:15.722 | +0:00.697 | +0:00.697 | 31 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:15.760 | +0:00.735 | +0:00.038 | 34 |
| 4 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:15.990 | +0:00.965 | +0:00.230 | 37 |
| 5 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:16.017 | +0:00.992 | +0:00.027 | 25 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:16.230 | +0:01.205 | +0:00.213 | 38 |
| 7 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:16.355 | +0:01.330 | +0:00.125 | 41 |
| 8 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:16.363 | +0:01.338 | +0:00.008 | 36 |
| 9 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:16.377 | +0:01.352 | +0:00.014 | 40 |
| 10 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:16.378 | +0:01.353 | +0:00.001 | 35 |
| 11 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:16.422 | +0:01.397 | +0:00.044 | 41 |
| 12 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:16.530 | +0:01.505 | +0:00.108 | 45 |
| 13 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:16.542 | +0:01.517 | +0:00.012 | 38 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:16.677 | +0:01.652 | +0:00.135 | 28 |
| 15 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:16.734 | +0:01.709 | +0:00.057 | 42 |
| 16 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:16.781 | +0:01.756 | +0:00.047 | 44 |
| 17 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:16.829 | +0:01.804 | +0:00.048 | 21 |
| 18 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:16.860 | +0:01.835 | +0:00.031 | 14 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:17.008 | +0:01.983 | +0:00.148 | 39 |
| 20 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:17.047 | +0:02.022 | +0:00.039 | 37 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
