Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Nürburgring - 12.07.2009Es gibt keine Rennstrecke mit so viel Tradition wie den Nürburgring – Zugleich gibt es nur wenige, die sich mit alljährlichen Modernisierungen, Fans und Fahrern gleichermaßen so attraktiv präsentieren wie die „Grüne Hölle. Formel 1 und ein außerordentlich attraktives Rahmengeschehen locken über 100.000 Fans zum Grand Prix von Deutschland – und die neuen Lieblinge Sebastian Vettel und Nico Rosberg sorgen für Show und (hoffentlich) Erfolg. Leistungspaket: Hotel - Ticket - Transfer - Boxengasse DO
Preis p.P. ab 1.099,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großer Preis von Japan / Suzuka
Verwandte Links

| Fakten | |
|---|---|
| Name | Suzuka International Racing Course |
| Länge | 5.807 Meter |
| Daten | |
|---|---|
| Streckendebüt | 1987 |
| Erster Sieger | 1987: Gerhard Berger, Ferrari |
| Erste Pole | 1987: Gerhard Berger, Ferrari |
| Anzahl Grands Prix | 20 |
| Top 8 Qualifying | 2006 1. Felipe Massa, Ferrari 2. Michael Schumacher, Ferrari 3. Ralf Schumacher, Toyota 4. Jarno Trulli, Toyota 5. Fernando Alonso, Renault 6. Giancarlo Fisichella, Renault 7. Jenson Button, Honda 8. Rubens Barrichello, Honda |
| Top 8 Rennen | 2006 1. Fernando Alonso, Renault 2. Felipe Massa, Ferrari 3. Giancarlo Fisichella, Renault 4. Jenson Button, Honda 5. Kimi Räikkönen, McLaren 6. Jarno Trulli, Toyota 7. Ralf Schumacher, Toyota 8. Nick Heidfeld, BMW Sauber |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:31.540 (Kimi Räikkönen, McLaren, 2005) 2006: 1:32.676 (Fernando Alonso, Renault) 2005: 1:31.540 (Kimi Räikkönen, McLaren) 2004: 1:32.730 (Rubens Barrichello, Ferrari) 2003: 1:33.408 (Ralf Schumacher, Williams) 2002: 1:36.125 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:29.599 (Felipe Massa, Ferrari, 2006) 2006: 1:29.599 (Felipe Massa, Ferrari) 2005: 1:46.106 (Ralf Schumacher, Toyota) 2004: 1:33.542 (Michael Schumacher, Ferrari) 2003: 1:31.713 (Rubens Barrichello, Ferrari) 2002: 1:31.917 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Letzte Sieger | 2006: Fernando Alonso, Renault 2005: Kimi Räikkönen, McLaren 2004: Michael Schumacher, Ferrari 2003: Rubens Barrichello, Ferrari 2002: Michael Schumacher, Ferrari |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (6) Mika Häkkinen (2) Damon Hill (2) Ayrton Senna (2) Gerhard Berger (2) Nelson Piquet (1) Fernando Alonso (1) Rubens Barrichello (1) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (7) McLaren (6) Benetton (3) Williams (3) Renault (1) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (81) Mika Häkkinen (46) Ayrton Senna (31) Gerhard Berger (31) Kimi Räikkönen (29) Damon Hill (26) Riccardo Patrese (24) Rubens Barrichello (23) |
| Meiste Punkte Teams | McLaren (144) Ferrari (132) Williams (100) Benetton (61) Renault (39) BAR (24) Jordan (18) Lotus (10) |
| Meiste Poles Fahrer | Michael Schumacher (8) Ayrton Senna (3) Gerhard Berger (2) Jacques Villeneuve (2) Ralf Schumacher (1) Felipe Massa (1) Nigel Mansell (1) Rubens Barrichello (1) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (9) McLaren (4) Williams (4) Benetton (2) Toyota (1) |








