Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Italien - 13.09.2009Grande – Grande – Grande... so brüllte Sebastian Vettel nach seiner ersten Pole Position in den Bordfunk und damit in die Welt hinaus – aber was wir dann sahen, war schier unglaublich: Der kleine Sebastian düpierte die Formel 1 Elite und fuhr einen stets unangefochtenen, klassischen Start-Ziel Sieg ein – und das im Land der Ferraristi auf einem unterlegenen Auto! Leistungspaket: Hotel, Ticket, Transfer, auch mit Flug
Preis p.P. ab 699,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
AT&T Williams
Verwandte Links


| Auto und Fahrer | |
|---|---|
| Chassis | Williams FW30 |
| Motor | Toyota RVX-07 |
| Reifen | Bridgestone |
| Fahrer 1 | Nico Rosberg |
| Fahrer 2 | Kazuki Nakajima |

| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porträt | (Stand: 3. März 2008) Williams liegt immer noch im Besitz von Frank Williams (70 Prozent), der seit einem Autounfall im Jahr 1986 querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt, und Patrick Head (30 Prozent). Das altehrwürdige Team zählt zu den traditionsreichsten in der Formel 1, wartet aber schon seit Jacques Villeneuve 1997 auf einen WM-Titel und seit Juan-Pablo Montoya in Brasilien 2004 auf einen Grand-Prix-Sieg. Leitfigur des Teams ist der junge Deutsche Nico Rosberg, der Ende 2007 von McLaren-Mercedes umworben wurde, aber keine Freigabe für den Wechsel bekam. Um das Supertalent herum plant Williams die Rückkehr an die Spitze der Formel 1 - der erste Schritt wurde in der vergangenen Saison mit Platz vier in der Konstrukteurs-WM geschafft. 2008 soll dieser Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Als letztes großes Privatteam der Formel 1 kann das in Grove beheimatete Team zwar nicht auf die gleichen Ressourcen wie Ferrari, McLaren-Mercedes und Co. zurückgreifen, aber Technikchef Sam Michael hat in den vergangenen Monaten eine recht schlagkräftige Truppe zusammengestellt, die mittelfristig wieder zu den Topteams aufschließen soll. Mit eine Rolle spielt dabei auch die Allianz mit Motorenlieferant Toyota, denn es wird immer wieder gemunkelt, dass Toyota bei Williams einsteigen könnte, falls das eigene Werksteam langfristig keinen Erfolg haben sollte. Die Motorenpartnerschaft - zuvor hat Williams mit BMW und Cosworth zusammengearbeitet - geht 2008 in ihr zweites Jahr und hat sich bisher bewährt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamchef | Frank Williams Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Tim Newton Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Sam Michael Australien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Rod Nelson Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Ed Wood Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | John Tomlinson Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Rosberg: Tony Ross Nakajima: Xevi Pujolar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Nico Hülkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Patrick Head (30-Prozent-Teilhaber) Alex Burns (Chief Operating Officer) John Healey (Leiter der Rechtsabteilung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Williams Station Road Grove, Wantage Oxon OX12 0DQ England Tel: +44 1235 77 77 00 Fax: +44 1235 77 77 39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 130 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 04.05.1969 beim GP Spanien / Montjuich Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 14.07.1979 beim GP Großbritannien / Silverstone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 14.07.1979 beim GP Großbritannien / Silverstone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 123 Punkten (Saison 1997) Weltmeister mit 175 Punkten (Saison 1996) Weltmeister mit 118 Punkten (Saison 1994) Weltmeister mit 168 Punkten (Saison 1993) Weltmeister mit 164 Punkten (Saison 1992) Weltmeister mit 137 Punkten (Saison 1987) Weltmeister mit 141 Punkten (Saison 1986) Weltmeister mit 95 Punkten (Saison 1981) Weltmeister mit 120 Punkten (Saison 1980) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 2.600,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 129 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 35 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








