powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien

Qualifikation 2

Pos. Nr. Fahrer auf F. Rdn.
1 33 P. Eng 1:36.992 10
2 3 J. Palmer 0.020 16
3 48 D. Stoneman 0.104 13
4 11 J. Clarke 0.205 13
5 17 J. Jokinen 0.250 13
6 24 T. Gladdis 0.428 13
7 2 W. Bratt 0.447 15
8 14 S. Afanassjew 0.594 12
9 21 K. Vasiliauskas 0.782 16
10 9 M. Marinescu 0.897 15
11 10 B. Lariche 0.918 11
12 6 A. Ebrahim 0.967 13
13 19 N. de Marco 1.145 14
14 5 R. Teixeira 1.271 13
15 4 B. Bailly 1.427 15
16 7 I. Samarin 1.546 15
17 12 K. Snoeks 1.739 12
18 77 N. Kowalska 1.892 13
19 27 P. Rees 1.930 12
20 26 P. Sureshwaren 2.893 15
21 8 P. Kralev 3.397 10
22 28 A. Kumar 4.604 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden