GBR  Großbritannien / London 1

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 17 N. Nato Nissan Formula E Team 1:10.765 21
2 16 S. Buemi Envision Racing 1:10.771 0.006 21
3 23 S. Fenestraz Nissan Formula E Team 1:10.963 0.198 0.192 20
4 7 M. Günther Maserati MSG Racing 1:11.208 0.443 0.245 21
5 9 M. Evans Jaguar TCS Racing 1:11.246 0.481 0.038 19
6 3 S. Camara NIO 333 Formula E Team 1:11.259 0.494 0.013 20
7 13 A. Felix da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:11.279 0.514 0.020 19
8 37 N. Cassidy Envision Racing 1:11.317 0.552 0.038 22
9 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:11.356 0.591 0.039 21
10 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 1:11.369 0.604 0.013 20
11 27 J. Dennis Avalanche Andretti Formula E 1:11.370 0.605 0.001 20
12 5 J. Hughes Neom McLaren Formula E Team 1:11.396 0.631 0.026 21
13 11 L. di Grassi Mahindra Racing 1:11.472 0.707 0.076 21
14 1 S. Vandoorne DS Penske 1:11.498 0.733 0.026 21
15 58 R. Rast Neom McLaren Formula E Team 1:11.685 0.920 0.187 22
16 4 R. Frijns Abt Cupra Formula E Team 1:11.769 1.004 0.084 18
17 48 E. Mortara Maserati MSG Racing 1:11.799 1.034 0.030 21
18 10 S. Bird Jaguar TCS Racing 1:11.826 1.061 0.027 19
19 25 J. Vergne DS Penske 1:11.980 1.215 0.154 20
20 51 N. Müller Abt Cupra Formula E Team 1:12.046 1.281 0.066 20
21 36 A. Lotterer Avalanche Andretti Formula E 1:12.128 1.363 0.082 20
22 8 R. Merhi Mahindra Racing 1:12.722 1.957 0.594 20
Pos. = Position, Rnd. = Runden