Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
BMW M3 E46 M3BMW M3 E46 M3 Neu Aufgebaut in 2008 Für die VLN V6 Aufgebaut mit Einschweißzelle, H&R Rennfahrwerk Für Nordschleife, abnehmbares Lenkrad , Feuerlöschanlage ,Scheibenfolie Sandtler Rennsitz Hans kompatibel, Aludomlager verstellbar von KW, Not-Aus System Motor und Hinterachsgetriebe wurde komplett neu revidiert , Türverleidungen ,Heckablage, Bodenplatte Aus Carbon 2 Satz Alufelgen Unfallfrei 36000€
Aktueller Preis: 36.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Brands Hatch
Formel 3 Euroserie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 29.08.2008 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 8:30 Uhr |
| Ortszeit | 9:30 Uhr |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Lufttemperatur | 20°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | auf F. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 41.956 | 50 |
| 2 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 0.034 | 45 |
| 3 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 0.051 | 49 |
| 4 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 0.069 | 52 |
| 5 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 0.070 | 51 |
| 6 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 0.096 | 42 |
| 7 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 0.110 | 46 |
| 8 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 0.115 | 48 |
| 9 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 0.118 | 49 |
| 10 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 0.198 | 48 |
| 11 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 0.218 | 50 |
| 12 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 0.225 | 43 |
| 13 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 0.276 | 58 |
| 14 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 0.298 | 48 |
| 15 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 0.309 | 41 |
| 16 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 0.347 | 47 |
| 17 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 0.372 | 53 |
| 18 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 0.403 | 49 |
| 19 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 0.458 | 49 |
| 20 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 0.486 | 39 |
| 21 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 0.605 | 46 |
| 22 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 0.653 | 49 |
| 23 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 0.684 | 56 |
| 24 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 0.827 | 45 |
| 25 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1.182 | 43 |
| 26 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1.245 | 46 |



