Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Porsche 996 GT3 Cup Stand 04/05Bj. 2002, Neuaufbau 2004 auf Rohkarosse, Historie: Meister Auto Carrera Cup England in 2004 mit Richard Westbrook, danach nur noch Hobbyfahrten, ab Juli 2008 VLN Rennen - schnellste Runde 8.55 Min, Technikstand 2004/2005, Motor/Getriebe revidiert, viele Fahrwerks- und Achsteile Neu, Motec - Datenaufzeichnung, Fichtel & Sachs Cup Fahrwerk, DMSB - Wagenpaß, 2 Satz BBS Felgen neu poliert und farblich gepulvert, auf Wunsch mit großem Teilepaket gegen Aufpreis: Bilstein - Nordschleifenfahrwerk (Neu), Ersatzgetriebe, sowie weitere 996 Cup Teile, Fahrzeugfarbe: carraraweiß, sonst mit Foliendekor beklebt, Fahrzeug befindet sich optisch und technisch im Topzustand ohne jeglichen Reparaturstau, Verkauf ab Parkferme letzter VLN Lauf 2008, oder Vermietung mit Vollservice für VLN 2009, Infos: 0172 610 2202 oder www.CarCollection.de
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Brands Hatch
Formel 3 Euroserie
Rennen 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 30.08.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie Brands Hatch |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:50 Uhr |
| Ortszeit | 10:50 Uhr |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 23°C |
| Streckentemperatur | 27°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | |
| 2 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 5.966 |
| 3 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 20.718 |
| 4 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 56 | 21.707 |
| 5 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 22.396 |
| 6 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 24.409 |
| 7 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 56 | 26.202 |
| 8 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 56 | 27.106 |
| 9 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 27.728 |
| 10 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 27.997 |
| 11 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 55 | 1 Runde |
| 12 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
| 13 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
| 14 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
| 15 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
| 16 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 55 | 1 Runde |
| 17 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
| 18 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
| 19 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 54 | 2 Runden |
| 20 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 54 | 2 Runden |
| DNF | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 52 | 4 Runden |
| DNF | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 50 | 6.000 |
| DNF | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 50 | 6 Runden |
| DNF | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 19 | 37 Runden |
| DNF | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 9 | 47 Runden |
| DNS | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 0 | 56 Runden |



