Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Spanien / Barcelona
Formel 3 Euroserie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 19.09.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie Barcelona |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 15:50 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 29 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | auf F. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:06.908 | 17 | |
| 2 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:06.966 | 0.058 | 15 |
| 3 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:06.991 | 0.083 | 16 |
| 4 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.019 | 0.111 | 16 |
| 5 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.120 | 0.212 | 21 |
| 6 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.124 | 0.216 | 20 |
| 7 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.135 | 0.227 | 21 |
| 8 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.193 | 0.285 | 15 |
| 9 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:07.259 | 0.351 | 17 |
| 10 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.274 | 0.366 | 18 |
| 11 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.320 | 0.412 | 17 |
| 12 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.331 | 0.423 | 23 |
| 13 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:07.487 | 0.579 | 19 |
| 14 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:07.493 | 0.585 | 23 |
| 15 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:07.500 | 0.592 | 17 |
| 16 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.512 | 0.604 | 19 |
| 17 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.523 | 0.615 | 17 |
| 18 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.524 | 0.616 | 18 |
| 19 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.542 | 0.634 | 18 |
| 20 | 41 | B. Hartley | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.556 | 0.648 | 20 |
| 21 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.562 | 0.654 | 21 |
| 22 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.627 | 0.719 | 17 |
| 23 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.641 | 0.733 | 20 |
| 24 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.654 | 0.746 | 18 |
| 25 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:07.886 | 0.978 | 20 |
| 26 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:07.943 | 1.035 | 19 |
| 27 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:07.967 | 1.059 | 21 |
| 28 | 43 | P. Elkmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:08.349 | 1.441 | 17 |
| 29 | 42 | S. Richelmi | Barazi Epsilon | Dallara | F308 | Mercedes | 1:08.396 | 1.488 | 14 |



