Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Spanien / Barcelona
Formel 3 Euroserie
1. Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 20.09.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie Barcelona |
| Startzeit | 11:50 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 29 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | |
| 2 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 2.263 |
| 3 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 3.159 |
| 4 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 11.194 |
| 5 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 13.379 |
| 6 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 14.150 |
| 7 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 14.731 |
| 8 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 18.069 |
| 9 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 36 | 19.215 |
| 10 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 20.148 |
| 11 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 36 | 24.617 |
| 12 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 36 | 29.864 |
| 13 | 43 | P. Elkmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 36 | 30.544 |
| 14 | 41 | B. Hartley | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 31.072 |
| 15 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 32.793 |
| 16 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 40.354 |
| 17 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 36 | 49.488 |
| 18 | 42 | S. Richelmi | Barazi Epsilon | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 57.694 |
| 19 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 58.902 |
| 20 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 1:03.918 |
| 21 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 36 | 1:04.666 |
| 22 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
| 23 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 33 | 3 Runden |
| 24 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 32 | 4 Runden |
| DNF | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 9 | |
| DNF | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 3 | |
| DNF | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 0 | |
| DNF | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 0 | |
| DNF | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 0 |


