Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Spanien / Barcelona
Formel 3 Euroserie
2. Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 21.09.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie Barcelona |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 09:45 |
| Teilnehmer | 29 |
| Wetter | bewölkt, trocken |
| Lufttemperatur | 20° C |
| Streckentemperatur | 19° C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | |
| 2 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 3.471 |
| 3 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 6.357 |
| 4 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 14.064 |
| 5 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 16.652 |
| 6 | 41 | B. Hartley | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 17.727 |
| 7 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 19.597 |
| 8 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 36 | 21.361 |
| 9 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 21.937 |
| 10 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 22.694 |
| 11 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 36 | 23.420 |
| 12 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 24.048 |
| 13 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 24.598 |
| 14 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 36 | 26.195 |
| 15 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
| 16 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
| 17 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
| 18 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
| 19 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
| 20 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 35 | 1 Runde |
| 21 | 43 | P. Elkmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 35 | 1 Runde |
| 22 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
| 23 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
| DNF | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 30 | 6 Runden |
| DNF | 42 | S. Richelmi | Barazi Epsilon | Dallara | F308 | Mercedes | 17 | 19 Runden |
| DNF | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 4 | 32 Runden |
| DNF | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 2 | 34 Runden |
| DNF | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1 | 35 Runden |
| DNF | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1 | 35 Runden |



