Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Renault Clio RS III CUP „Rennsemmel“ betreut durch Ring Racing9,47 Renault Clio RS III Cup, H&R Nordschleifenfahrwerk neuster Stand, Getriebeübersetzung auf Nordschleife, Leichtbau (Türen, Heckklappe, Scheiben), Tieferlegung, 100L Tank, ABS, 355’er 6 Kolbenbremsen, Stack, größere Airbox, Funk, beheizbare Scheibe, Leistungssteigerung 225 PS, 22 x 17’’ Felgen Gesamtneupreis: 70.000 € SP3 Aufbau in 2007. Der Preis von 39.000 € ist der Nettopreis.
Aktueller Preis: 39.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Deutschland / Hockenheim
GP2-Serie
Hauptrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 19.07.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Hockenheim |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | bewölkt, am Ende Regen |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | auf V. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 40 | 59:03.426 | ||
| 2 | 4 | R. Grosjean | ART | 40 | 14.004 | 25sec | |
| 3 | 8 | A. Parente | Super Nova | 40 | 43.248 | 29.244 | |
| 4 | 1 | B. Senna | iSport | 40 | 45.658 | 2.410 | |
| 5 | 6 | L. di Grassi | Campos | 40 | 49.205 | 3.547 | |
| 6 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 40 | 49.410 | 0.205 | |
| 7 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 40 | 50.768 | 1.358 | |
| 8 | 2 | K. Chandhok | iSport | 40 | 1:08.417 | 17.649 | |
| 9 | 17 | A. Valerio | Durango | 40 | 1:36.478 | 28.061 | |
| 10 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 39 | 1 Runde | ||
| 11 | 22 | A. Zuber | Piquet | 39 | 1 Runde | ||
| 12 | 3 | S. Yamamoto | ART | 39 | 1 Runde | ||
| 13 | 21 | H. Tung | Trident | 39 | 1 Runde | ||
| 14 | 19 | M. Asmer | FMS | 39 | 1 Runde | ||
| 15 | 26 | A. Valles | BCN | 39 | 1 Runde | ||
| 16 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 39 | 1 Runde | ||
| 17 | 24 | M. Herck | DPR | 39 | 1 Runde | ||
| 18 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 38 | 2 Runden | ||
| DNF | 14 | S. Buemi | Arden | 35 | |||
| DNF | 20 | M. Conway | Trident | 35 | |||
| DNF | 5 | V. Petrov | Campos | 35 | |||
| DNF | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 35 | |||
| DNF | 15 | L. Filippi | Arden | 33 | |||
| DNF | 25 | D. Nunes | DPR | 33 | |||
| DNF | 16 | D. Valsecchi | Durango | 23 | |||
| DNF | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 0 |



