Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Belgien / Spa-Francorchamps
GP2-Serie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 05.09.2008 |
| Fotos | GP2-Rennwochenende in Spa-Francochamps |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 16:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | Regen |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | K. Chandhok | iSport | 11 | 2:15.489 | ||
| 2 | 1 | B. Senna | iSport | 11 | 2:15.550 | 0.061 | |
| 3 | 8 | A. Parente | Super Nova | 11 | 2:16.100 | 0.611 | 0.550 |
| 4 | 4 | R. Grosjean | ART | 12 | 2:16.280 | 0.791 | 0.180 |
| 5 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 9 | 2:16.291 | 0.802 | 0.011 |
| 6 | 22 | A. Zuber | Piquet | 9 | 2:16.370 | 0.881 | 0.079 |
| 7 | 14 | S. Buemi | Arden | 11 | 2:16.786 | 1.297 | 0.416 |
| 8 | 20 | M. Conway | Trident | 12 | 2:16.853 | 1.364 | 0.067 |
| 9 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 11 | 2:16.958 | 1.469 | 0.105 |
| 10 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 4 | 2:17.310 | 1.821 | 0.352 |
| 11 | 5 | V. Petrov | Campos | 7 | 2:17.374 | 1.885 | 0.064 |
| 12 | 17 | A. Valerio | Durango | 13 | 2:17.587 | 2.098 | 0.213 |
| 13 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 13 | 2:17.757 | 2.268 | 0.170 |
| 14 | 25 | D. Nunes | DPR | 13 | 2:17.857 | 2.368 | 0.100 |
| 15 | 19 | M. Asmer | FMS | 13 | 2:17.969 | 2.480 | 0.112 |
| 16 | 26 | A. Valles | BCN | 11 | 2:18.097 | 2.608 | 0.128 |
| 17 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 11 | 2:18.170 | 2.681 | 0.073 |
| 18 | 24 | M. Herck | DPR | 12 | 2:18.206 | 2.717 | 0.036 |
| 19 | 21 | H. Tung | Trident | 12 | 2:18.836 | 3.347 | 0.630 |
| 20 | 15 | L. Filippi | Arden | 6 | 2:19.174 | 3.685 | 0.338 |
| 21 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 9 | 2:19.394 | 3.905 | 0.220 |
| 22 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 12 | 2:21.482 | 5.993 | 2.088 |
| 23 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 12 | 2:22.089 | 6.600 | 0.607 |
| 24 | 3 | S. Yamamoto | ART | 5 | 2:22.764 | 7.275 | 0.675 |
| 25 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 3 | 2:24.020 | 8.531 | 1.256 |
| 26 | 6 | L. di Grassi | Campos | 2 | 2:30.459 | 14.970 | 6.439 |


