Aktuelle Bildergalerien
| FIA-GT-Serie in Nogaro | (13) |
| ALMS: Petit Le Mans | (51) |
| LMS: Silverstone | (144) |
| Porsche Supercup Monza | (33) |
| FIA-GT-Series in Brünn | (224) |
| Weitere Fotos |
ANZEIGE
Community
Forum
Zum Forum
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Motorsport-Newsletter
Motorsport-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorsport-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
WM-Stand
WTCC 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Y. Muller | ![]() | 65 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | 14 | 8 | |||||
| 2. | G. Tarquini | ![]() | 64 | 14 | 10 | 12 | 9 | 13 | 0 | 6 | |||||
| 3. | A. Priaulx | ![]() | 49 | 13 | 1 | 8 | 11 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 4. | R. Rydell | ![]() | 48 | 10 | 16 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | |||||
| 5. | J. Müller | ![]() | 43 | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 15 | |||||
| 6. | F. Porteiro | ![]() | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 11 | |||||
| 7. | R. Huff | ![]() | 36 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||
| 8. | A. Menu | ![]() | 34 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | |||||
| 9. | J. Gené | ![]() | 34 | 1 | 14 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 10. | A. Farfus | ![]() | 30 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 3 | |||||
| 11. | N. Larini | ![]() | 30 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | |||||
| 12. | A. Zanardi | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | |||||
| 13. | T. Monteiro | ![]() | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
| 14. | T. Coronel | ![]() | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 15. | J. Thompson | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16. | S. D'Aste | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 17. | S. Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 18. | O. Tielemans | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEAT | 194 | 33 | 36 | 21 | 35 | 23 | 34 | 22 | |||||
| 2. | BMW | 165 | 25 | 15 | 19 | 26 | 32 | 18 | 30 | |||||
| 3. | Chevrolet | 134 | 7 | 21 | 32 | 21 | 14 | 20 | 19 | |||||
| 4. | Honda | 24 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 |




























