powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Silverstone

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 30 T. Nakagami Kalex 38:20.883 18
2 54 M. Pasini Kalex 38:21.607 0.724 18
3 21 F. Morbidelli Kalex 38:23.561 2.678 1.954 18
4 12 T. Lüthi Kalex 38:25.528 4.645 1.967 18
5 42 F. Bagnaia Kalex 38:30.398 9.515 4.870 18
6 24 S. Corsi Speed Up 38:30.838 9.955 0.440 18
7 62 S. Manzi Kalex 38:31.285 10.402 0.447 18
8 44 M. Oliveira KTM 38:31.346 10.463 0.061 18
9 41 B. Binder KTM 38:31.645 10.762 0.299 18
10 77 D. Aegerter Suter 38:32.337 11.454 0.692 18
11 10 L. Marini Kalex 38:33.670 12.787 1.333 18
12 97 X. Vierge Tech 3 38:33.905 13.022 0.235 18
13 9 J. Navarro Kalex 38:40.873 19.990 6.968 18
14 73 A. Marquez Kalex 38:42.634 21.751 1.761 18
15 49 A. Pons Kalex 38:43.057 22.174 0.423 18
16 40 F. Quartararo Kalex 38:45.028 24.145 1.971 18
17 55 H. Syahrin Kalex 38:45.893 25.010 0.865 18
18 32 I. Vinales Kalex 38:47.594 26.711 1.701 18
19 45 T. Nagashima Kalex 38:51.563 30.680 3.969 18
20 87 R. Gardner Tech 3 38:51.708 30.825 0.145 18
21 20 J. Roberts Kalex 38:55.581 34.698 3.873 18
22 57 E. Pons Kalex 38:56.385 35.502 0.804 18
23 5 A. Locatelli Kalex 38:56.871 35.988 0.486 18
24 15 A. de Angelis Kalex 38:59.826 38.943 2.955 18
25 94 J. Dixon Suter 39:04.962 44.079 5.136 18
26 37 A. Fernandez Speed Up 39:05.080 44.197 0.118 18
27 2 J. Raffin Kalex 39:07.732 46.849 2.652 18
28 89 K. Pawi Kalex 39:07.993 47.110 0.261 18
29 7 L. Baldassarri Kalex 39:25.065 1:04.182 17.072 18
30 6 T. Mackenzie Suter 39:53.187 1:32.304 28.122 18
DNF 11 S. Cortese Suter 28:02.670 13
DNF 27 I. Lecuona Kalex 16:02.081 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden