powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Silverstone

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 73 A. Marquez Kalex 2:07.491 17
2 44 M. Oliveira KTM 2:07.763 0.272 17
3 54 M. Pasini Kalex 2:07.774 0.283 0.011 16
4 77 D. Aegerter Suter 2:08.139 0.648 0.365 18
5 30 T. Nakagami Kalex 2:08.139 0.648 0.000 15
6 12 T. Lüthi Kalex 2:08.228 0.737 0.089 16
7 21 F. Morbidelli Kalex 2:08.287 0.796 0.059 19
8 7 L. Baldassarri Kalex 2:08.347 0.856 0.060 16
9 24 S. Corsi Speed Up 2:08.390 0.899 0.043 19
10 10 L. Marini Kalex 2:08.441 0.950 0.051 13
11 97 X. Vierge Tech 3 2:08.447 0.956 0.006 17
12 49 A. Pons Kalex 2:08.535 1.044 0.088 18
13 62 S. Manzi Kalex 2:08.572 1.081 0.037 16
14 55 H. Syahrin Kalex 2:08.589 1.098 0.017 18
15 41 B. Binder KTM 2:08.600 1.109 0.011 15
16 87 R. Gardner Tech 3 2:08.649 1.158 0.049 16
17 32 I. Vinales Kalex 2:08.712 1.221 0.063 12
18 42 F. Bagnaia Kalex 2:08.792 1.301 0.080 18
19 9 J. Navarro Kalex 2:09.069 1.578 0.277 16
20 37 A. Fernandez Speed Up 2:09.226 1.735 0.157 16
21 27 I. Lecuona Kalex 2:09.290 1.799 0.064 15
22 20 J. Roberts Kalex 2:09.603 2.112 0.313 17
23 40 F. Quartararo Kalex 2:09.634 2.143 0.031 17
24 5 A. Locatelli Kalex 2:09.733 2.242 0.099 18
25 57 E. Pons Kalex 2:09.804 2.313 0.071 18
26 45 T. Nagashima Kalex 2:09.832 2.341 0.028 17
27 15 A. de Angelis Kalex 2:09.840 2.349 0.008 16
28 11 S. Cortese Suter 2:09.969 2.478 0.129 10
29 6 T. Mackenzie Suter 2:10.004 2.513 0.035 16
30 94 J. Dixon Suter 2:10.309 2.818 0.305 12
31 2 J. Raffin Kalex 2:10.492 3.001 0.183 15
32 89 K. Pawi Kalex 2:11.563 4.072 1.071 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden