powered by Motorsport.com

ESP  Valencia / Valencia

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 44 M. Oliveira KTM 43:15.843 27
2 21 F. Morbidelli Kalex 43:17.997 2.154 27
3 41 B. Binder KTM 43:20.024 4.181 2.027 27
4 42 F. Bagnaia Kalex 43:27.024 11.181 7.000 27
5 73 A. Marquez Kalex 43:27.989 12.146 0.965 27
6 55 H. Syahrin Kalex 43:30.438 14.595 2.449 27
7 30 T. Nakagami Kalex 43:34.289 18.446 3.851 27
8 40 F. Quartararo Kalex 43:38.031 22.188 3.742 27
9 24 S. Corsi Speed Up 43:39.435 23.592 1.404 27
10 77 D. Aegerter Suter 43:39.594 23.751 0.159 27
11 49 A. Pons Kalex 43:43.231 27.388 3.637 27
12 32 I. Vinales Kalex 43:45.531 29.688 2.300 27
13 23 M. Schrötter Suter 43:47.285 31.442 1.754 27
14 37 A. Fernandez Speed Up 43:48.776 32.933 1.491 27
15 7 L. Baldassarri Kalex 43:48.993 33.150 0.217 27
16 5 A. Locatelli Kalex 43:50.178 34.335 1.185 27
17 51 E. Granado Kalex 43:50.574 34.731 0.396 27
18 27 I. Lecuona Kalex 43:55.671 39.828 5.097 27
19 54 M. Pasini Kalex 43:55.783 39.940 0.112 27
20 57 E. Pons Kalex 43:58.521 42.678 2.738 27
21 2 J. Raffin Kalex 43:59.118 43.275 0.597 27
22 87 R. Gardner Tech 3 44:07.833 51.990 8.715 27
23 10 L. Marini Kalex 44:10.774 54.931 2.941 27
24 6 T. Mackenzie Suter 44:25.337 1:9.494 14.563 27
25 89 K. Pawi Kalex 44:25.913 1:10.070 0.576 27
26 45 T. Nagashima Kalex 44:49.719 1:33.876 23.806 27
DNF 97 X. Vierge Tech 3 25:49.467 16
DNF 9 J. Navarro Kalex 17:55.074 11
DNF 11 S. Cortese Suter 13:04.295 8
DNF 19 X. Simeon Kalex 11:41.315 7
DNF 88 R. Cardus Kalex 9:48.084 6
DNF 62 S. Manzi Kalex 3:22.908 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden