GBR  Großbritannien / Silverstone

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 37 A. Fernandez Kalex 2:04.403 5
2 21 A. Lopez Boscoscuro 2:04.787 0.384 5
3 40 A. Canet Kalex 2:04.824 0.421 0.037 5
4 14 T. Arbolino Kalex 2:05.003 0.600 0.179 5
5 12 F. Salac Kalex 2:05.057 0.654 0.054 5
6 18 M. Gonzalez Kalex 2:05.104 0.701 0.047 5
7 6 C. Beaubier Kalex 2:05.139 0.736 0.035 5
8 96 J. Dixon Kalex 2:05.177 0.774 0.038 5
9 9 J. Navarro Kalex 2:05.460 1.057 0.283 5
10 75 A. Arenas Kalex 2:05.546 1.143 0.086 5
11 13 C. Vietti Kalex 2:05.561 1.158 0.015 5
12 23 M. Schrötter Kalex 2:05.614 1.211 0.053 5
13 79 A. Ogura Kalex 2:05.619 1.216 0.005 5
14 54 F. Aldeguer Boscoscuro 2:05.690 1.287 0.071 5
15 19 L. Dalla Porta Kalex 2:05.703 1.300 0.013 5
16 64 B. Bendsneyder Kalex 2:05.758 1.355 0.055 5
17 52 J. Alcoba Kalex 2:05.758 1.355 0.000 5
18 61 A. Zaccone Kalex 2:05.797 1.394 0.039 5
19 35 S. Chantra Kalex 2:05.855 1.452 0.058 5
20 7 B. Baltus Kalex 2:06.019 1.616 0.164 5
21 16 J. Roberts Kalex 2:06.039 1.636 0.020 5
22 28 N. Antonelli Kalex 2:06.292 1.889 0.253 5
23 84 Z. van den Goorbergh Kalex 2:06.737 2.334 0.445 5
24 33 R. Skinner Kalex 2:06.749 2.346 0.012 5
25 24 S. Corsi MV Agusta 2:06.903 2.500 0.154 5
26 42 M. Ramirez MV Agusta 2:07.232 2.829 0.329 5
27 81 K. Kubo Kalex 2:07.409 3.006 0.177 5
28 74 P. Biesiekirski Kalex 2:07.445 3.042 0.036 5
29 4 S. Kelly Kalex 2:07.474 3.071 0.029 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden