ESP  Valencia / Valencia

Training 3

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 F. Aldeguer Boscoscuro 1:33.264 16
2 24 M. Ramirez Kalex 1:33.429 0.165 17
3 22 S. Lowes Kalex 1:33.599 0.335 0.170 17
4 13 C. Vietti Kalex 1:33.607 0.343 0.008 16
5 21 A. Lopez Boscoscuro 1:33.751 0.487 0.144 16
6 18 M. Gonzalez Kalex 1:33.856 0.592 0.105 15
7 40 A. Canet Kalex 1:33.889 0.625 0.033 16
8 96 J. Dixon Kalex 1:33.913 0.649 0.024 13
9 71 D. Foggia Kalex 1:33.923 0.659 0.010 14
10 75 A. Arenas Kalex 1:33.956 0.692 0.033 14
11 28 I. Guevara Kalex 1:33.987 0.723 0.031 15
12 7 B. Baltus Kalex 1:33.997 0.733 0.010 15
13 11 S. Garcia Kalex 1:34.041 0.777 0.044 15
14 35 S. Chantra Kalex 1:34.044 0.780 0.003 16
15 16 J. Roberts Kalex 1:34.052 0.788 0.008 16
16 3 L. Tulovic Kalex 1:34.063 0.799 0.011 15
17 84 Z. van den Goorbergh Kalex 1:34.073 0.809 0.010 15
18 37 P. Acosta Kalex 1:34.103 0.839 0.030 15
19 12 F. Salac Kalex 1:34.132 0.868 0.029 16
20 79 A. Ogura Kalex 1:34.246 0.982 0.114 16
21 17 A. Escrig Forward 1:34.312 1.048 0.066 14
22 52 J. Alcoba Kalex 1:34.324 1.060 0.012 16
23 14 T. Arbolino Kalex 1:34.353 1.089 0.029 14
24 15 D. Binder Kalex 1:34.425 1.161 0.072 14
25 9 M. Casadei Kalex 1:34.433 1.169 0.008 15
26 45 H. Garzo NTS 1:34.479 1.215 0.046 15
27 33 R. Skinner Kalex 1:34.557 1.293 0.078 16
28 5 K. Nozane Kalex 1:34.627 1.363 0.070 15
29 23 T. Hada Kalex 1:34.812 1.548 0.185 13
30 64 B. Bendsneyder Kalex 1:34.817 1.553 0.005 13
31 44 M. Ferrari Kalex 1:34.856 1.592 0.039 13
32 4 S. Kelly Forward 1:35.161 1.897 0.305 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden