GBR  Großbritannien / Silverstone

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 44 A. Canet Honda 2:14.545 15
2 64 B. Bendsneyder KTM 2:15.402 0.857 14
3 16 A. Migno KTM 2:15.403 0.858 0.001 14
4 8 N. Bulega KTM 2:15.466 0.921 0.063 12
5 33 E. Bastianini Honda 2:15.667 1.122 0.201 13
6 36 J. Mir Honda 2:16.008 1.463 0.341 14
7 11 L. Loi Honda 2:16.101 1.556 0.093 15
8 58 J. Guevara KTM 2:16.120 1.575 0.019 13
9 23 N. Antonelli KTM 2:16.177 1.632 0.057 14
10 42 M. Ramirez KTM 2:16.207 1.662 0.030 13
11 17 J. McPhee Honda 2:16.235 1.690 0.028 15
12 5 R. Fenati Honda 2:16.247 1.702 0.012 7
13 7 A. Norrodin Honda 2:16.493 1.948 0.246 13
14 88 J. Martin Honda 2:16.498 1.953 0.005 14
15 21 F. Di Giannantonio Honda 2:16.600 2.055 0.102 13
16 71 A. Sasaki Honda 2:16.615 2.070 0.015 13
17 48 L. Dalla Porta Mahindra 2:17.015 2.470 0.400 14
18 24 T. Suzuki Honda 2:17.023 2.478 0.008 14
19 41 N. Atiratphuvapat Honda 2:17.205 2.660 0.182 15
20 6 M. Herrera KTM 2:17.266 2.721 0.061 14
21 65 P. Öttl KTM 2:17.328 2.783 0.062 14
22 96 M. Pagliani Mahindra 2:17.509 2.964 0.181 14
23 12 M. Bezzecchi Mahindra 2:17.519 2.974 0.010 13
24 27 K. Toba Honda 2:17.877 3.332 0.358 15
25 14 T. Arbolino Honda 2:17.953 3.408 0.076 15
26 75 A. Arenas Mahindra 2:17.954 3.409 0.001 13
27 95 J. Danilo Honda 2:18.017 3.472 0.063 15
28 47 J. Archer KTM 2:18.165 3.620 0.148 14
29 84 J. Kornfeil Peugeot 2:18.203 3.658 0.038 13
30 69 T. Booth-Amos KTM 2:18.284 3.739 0.081 15
31 19 G. Rodrigo KTM 2:18.339 3.794 0.055 13
32 4 P. Pulkkinen Peugeot 2:18.372 3.827 0.033 13
33 15 J. Masia KTM 2:18.984 4.439 0.612 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden