powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Silverstone

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 R. Fenati Honda 2:20.880 12
2 48 L. Dalla Porta Mahindra 2:23.551 2.671 12
3 84 J. Kornfeil Peugeot 2:23.990 3.110 0.439 14
4 36 J. Mir Honda 2:24.218 3.338 0.228 10
5 17 J. McPhee Honda 2:24.706 3.826 0.488 10
6 58 J. Guevara KTM 2:25.185 4.305 0.479 11
7 69 T. Booth-Amos KTM 2:25.640 4.760 0.455 14
8 41 N. Atiratphuvapat Honda 2:26.075 5.195 0.435 14
9 47 J. Archer KTM 2:26.100 5.220 0.025 13
10 12 M. Bezzecchi Mahindra 2:26.228 5.348 0.128 14
11 24 T. Suzuki Honda 2:26.279 5.399 0.051 13
12 16 A. Migno KTM 2:26.426 5.546 0.147 13
13 21 F. Di Giannantonio Honda 2:26.643 5.763 0.217 10
14 8 N. Bulega KTM 2:26.712 5.832 0.069 14
15 64 B. Bendsneyder KTM 2:26.914 6.034 0.202 14
16 33 E. Bastianini Honda 2:27.079 6.199 0.165 10
17 11 L. Loi Honda 2:27.120 6.240 0.041 15
18 65 P. Öttl KTM 2:27.337 6.457 0.217 11
19 14 T. Arbolino Honda 2:27.429 6.549 0.092 13
20 44 A. Canet Honda 2:27.451 6.571 0.022 11
21 71 A. Sasaki Honda 2:27.452 6.572 0.001 5
22 23 N. Antonelli KTM 2:27.472 6.592 0.020 15
23 95 J. Danilo Honda 2:27.748 6.868 0.276 14
24 27 K. Toba Honda 2:27.858 6.978 0.110 14
25 7 A. Norrodin Honda 2:27.976 7.096 0.118 6
26 42 M. Ramirez KTM 2:28.052 7.172 0.076 10
27 96 M. Pagliani Mahindra 2:28.231 7.351 0.179 15
28 6 M. Herrera KTM 2:29.116 8.236 0.885 13
29 19 G. Rodrigo KTM 2:29.313 8.433 0.197 9
30 15 J. Masia KTM 2:29.448 8.568 0.135 7
31 4 P. Pulkkinen Peugeot 2:30.006 9.126 0.558 14
NQ 75 A. Arenas Mahindra 2:31.308 10.428 1.302 5
NC 88 J. Martin Honda keine Zeit 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden