powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Silverstone

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 44 A. Canet Honda 35:53.028 16
2 33 E. Bastianini Honda 35:53.091 0.063 16
3 88 J. Martin Honda 35:53.139 0.111 0.048 16
4 19 G. Rodrigo KTM 35:53.260 0.232 0.121 16
5 36 J. Mir Honda 35:53.483 0.455 0.223 16
6 11 L. Loi Honda 35:53.548 0.520 0.065 16
7 5 R. Fenati Honda 35:53.706 0.678 0.158 16
8 16 A. Migno KTM 35:53.730 0.702 0.024 16
9 65 P. Öttl KTM 35:54.228 1.200 0.498 16
10 21 F. Di Giannantonio Honda 35:54.489 1.461 0.261 16
11 24 T. Suzuki Honda 35:54.783 1.755 0.294 16
12 7 A. Norrodin Honda 35:55.083 2.055 0.300 16
13 17 J. McPhee Honda 35:55.224 2.196 0.141 16
14 41 N. Atiratphuvapat Honda 35:56.840 3.812 1.616 16
15 96 M. Pagliani Mahindra 35:56.888 3.860 0.048 16
16 23 N. Antonelli KTM 35:57.320 4.292 0.432 16
17 48 L. Dalla Porta Mahindra 35:57.588 4.560 0.268 16
18 71 A. Sasaki Honda 35:57.610 4.582 0.022 16
19 12 M. Bezzecchi Mahindra 35:57.706 4.678 0.096 16
20 8 N. Bulega KTM 35:57.625 4.597 16
21 69 T. Booth-Amos KTM 36:08.270 15.242 10.645 16
22 95 J. Danilo Honda 36:08.580 15.552 0.310 16
23 84 J. Kornfeil Peugeot 36:10.715 17.687 2.135 16
24 4 P. Pulkkinen Peugeot 36:11.699 18.671 0.984 16
25 14 T. Arbolino Honda 36:12.367 19.339 0.668 16
26 75 A. Arenas Mahindra 36:15.612 22.584 3.245 16
27 6 M. Herrera KTM 36:17.462 24.434 1.850 16
DNF 58 J. Guevara KTM 33:39.324 15
DNF 64 B. Bendsneyder KTM 33:39.986 15
DNF 47 J. Archer KTM 29:42.927 13
DNF 42 M. Ramirez KTM 26:56.974 12
DNF 27 K. Toba Honda 20:33.541 9
DNF 15 J. Masia KTM 11:16.257 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden