GBR  Großbritannien / Silverstone

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 55 R. Fenati Husqvarna 2:12.196 14
2 52 J. Alcoba Honda 2:12.856 0.660 15
3 2 G. Rodrigo Honda 2:12.914 0.718 0.058 15
4 71 A. Sasaki KTM 2:13.018 0.822 0.104 13
5 37 P. Acosta KTM 2:13.078 0.882 0.060 15
6 12 F. Salac KTM 2:13.336 1.140 0.258 15
7 5 J. Masia KTM 2:13.464 1.268 0.128 14
8 54 R. Rossi KTM 2:13.660 1.464 0.196 16
9 7 D. Foggia Honda 2:13.690 1.494 0.030 15
10 16 A. Migno Honda 2:13.841 1.645 0.151 14
11 92 Y. Kunii Honda 2:13.904 1.708 0.063 15
12 43 X. Artigas Honda 2:13.908 1.712 0.004 15
13 40 D. Binder Honda 2:14.020 1.824 0.112 15
14 11 S. Garcia GasGas 2:14.067 1.871 0.047 14
15 53 D. Öncü KTM 2:14.299 2.103 0.232 13
16 23 N. Antonelli KTM 2:14.421 2.225 0.122 13
17 82 S. Nepa KTM 2:14.583 2.387 0.162 13
18 27 K. Toba KTM 2:14.616 2.420 0.033 14
19 67 A. Surra Honda 2:14.792 2.596 0.176 14
20 28 I. Guevara GasGas 2:14.890 2.694 0.098 15
21 31 A. Fernandez Husqvarna 2:15.001 2.805 0.111 15
22 99 C. Tatay KTM 2:15.115 2.919 0.114 15
23 24 T. Suzuki Honda 2:15.180 2.984 0.065 12
24 17 J. McPhee Honda 2:15.272 3.076 0.092 6
25 73 M. Kofler KTM 2:15.462 3.266 0.190 16
26 20 L. Fellon Honda 2:15.714 3.518 0.252 9
27 6 R. Yamanaka KTM 2:16.737 4.541 1.023 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden