GBR  Großbritannien / Silverstone

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 55 R. Fenati Husqvarna 2:11.334 14
2 71 A. Sasaki KTM 2:11.473 0.139 12
3 23 N. Antonelli KTM 2:11.533 0.199 0.060 14
4 54 R. Rossi KTM 2:11.718 0.384 0.185 12
5 7 D. Foggia Honda 2:11.724 0.390 0.006 12
6 40 D. Binder Honda 2:12.036 0.702 0.312 13
7 53 D. Öncü KTM 2:12.056 0.722 0.020 12
8 20 L. Fellon Honda 2:12.144 0.810 0.088 12
9 37 P. Acosta KTM 2:12.162 0.828 0.018 13
10 2 G. Rodrigo Honda 2:12.164 0.830 0.002 13
11 5 J. Masia KTM 2:12.225 0.891 0.061 13
12 28 I. Guevara GasGas 2:12.233 0.899 0.008 16
13 82 S. Nepa KTM 2:12.254 0.920 0.021 12
14 99 C. Tatay KTM 2:12.286 0.952 0.032 14
15 17 J. McPhee Honda 2:12.286 0.952 0 13
16 27 K. Toba KTM 2:12.378 1.044 0.092 12
17 11 S. Garcia GasGas 2:12.383 1.049 0.005 13
18 43 X. Artigas Honda 2:12.425 1.091 0.042 13
19 16 A. Migno Honda 2:12.458 1.124 0.033 13
20 31 A. Fernandez Husqvarna 2:12.530 1.196 0.072 15
21 24 T. Suzuki Honda 2:12.807 1.473 0.277 15
22 52 J. Alcoba Honda 2:12.888 1.554 0.081 14
23 12 F. Salac KTM 2:12.936 1.602 0.048 10
24 67 A. Surra Honda 2:13.059 1.725 0.123 14
25 6 R. Yamanaka KTM 2:13.243 1.909 0.184 14
26 73 M. Kofler KTM 2:13.572 2.238 0.329 12
27 92 Y. Kunii Honda 2:14.282 2.948 0.710 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden