GBR  Großbritannien / Silverstone

Qualifying 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 10 D. Moreira KTM 2:10.951 6
2 28 I. Guevara GasGas 2:11.019 0.068 6
3 6 R. Yamanaka KTM 2:11.029 0.078 0.010 6
4 54 R. Rossi Honda 2:11.059 0.108 0.030 5
5 82 S. Nepa KTM 2:11.131 0.180 0.072 6
6 53 D. Öncü KTM 2:11.180 0.229 0.049 6
7 7 D. Foggia Honda 2:11.206 0.255 0.026 6
8 24 T. Suzuki Honda 2:11.245 0.294 0.039 6
9 71 A. Sasaki Husqvarna 2:11.457 0.506 0.212 5
10 17 J. McPhee Husqvarna 2:11.560 0.609 0.103 5
11 11 S. Garcia GasGas 2:11.570 0.619 0.010 6
12 96 D. Holgado KTM 2:11.623 0.672 0.053 5
13 16 A. Migno Honda 2:11.628 0.677 0.005 7
14 27 K. Toba KTM 2:11.646 0.695 0.018 7
15 43 X. Artigas CFMoto 2:11.827 0.876 0.181 6
16 20 L. Fellon Honda 2:12.155 1.204 0.328 6
17 72 T. Furusato Honda 2:12.255 1.304 0.100 6
18 48 I. Ortola KTM 2:12.699 1.748 0.444 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden