ESP  Katalonien / Barcelona

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 7 D. Foggia Honda 1:47.765 16
2 11 S. Garcia GasGas 1:48.012 0.247 16
3 38 D. Salvador Husqvarna 1:48.042 0.277 0.030 16
4 96 D. Holgado KTM 1:48.056 0.291 0.014 15
5 5 J. Masia KTM 1:48.061 0.296 0.005 14
6 16 A. Migno Honda 1:48.246 0.481 0.185 14
7 20 L. Fellon Honda 1:48.263 0.498 0.017 16
8 24 T. Suzuki Honda 1:48.339 0.574 0.076 14
9 28 I. Guevara GasGas 1:48.344 0.579 0.005 18
10 66 J. Kelso KTM 1:48.469 0.704 0.125 13
11 18 M. Bertelle KTM 1:48.524 0.759 0.055 15
12 17 J. McPhee Husqvarna 1:48.527 0.762 0.003 14
13 53 D. Öncü KTM 1:48.531 0.766 0.004 15
14 99 C. Tatay CFMoto 1:48.660 0.895 0.129 14
15 48 I. Ortola KTM 1:48.669 0.904 0.009 15
16 54 R. Rossi Honda 1:48.779 1.014 0.110 15
17 64 M. Aji Honda 1:48.842 1.077 0.063 14
18 82 S. Nepa KTM 1:48.844 1.079 0.002 13
19 31 A. Fernandez KTM 1:48.847 1.082 0.003 14
20 27 K. Toba KTM 1:48.874 1.109 0.027 16
21 43 X. Artigas CFMoto 1:49.009 1.244 0.135 17
22 44 D. Munoz KTM 1:49.014 1.249 0.005 15
23 19 S. Ogden Honda 1:49.096 1.331 0.082 15
24 72 T. Furusato Honda 1:49.197 1.432 0.101 15
25 63 S. Azman Honda 1:49.397 1.632 0.200 16
26 6 R. Yamanaka KTM 1:49.468 1.703 0.071 15
27 70 J. Whatley Honda 1:49.529 1.764 0.061 15
28 23 E. Bartolini KTM 1:49.741 1.976 0.212 15
29 22 A. Carrasco KTM 1:50.609 2.844 0.868 15
30 89 M. Uriarte Honda 1:51.226 3.461 0.617 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden