ESP  Spanien / Jerez

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 53 D. Öncü KTM 1:47.888 16
2 71 A. Sasaki Husqvarna 1:48.207 0.319 13
3 11 S. Garcia GasGas 1:48.447 0.559 0.240 16
4 99 C. Tatay CFMoto 1:48.502 0.614 0.055 10
5 28 I. Guevara GasGas 1:48.652 0.764 0.150 16
6 7 D. Foggia Honda 1:48.717 0.829 0.065 16
7 5 J. Masia KTM 1:49.103 1.215 0.386 15
8 27 K. Toba KTM 1:49.158 1.270 0.055 16
9 87 G. Riu Male KTM 1:49.168 1.280 0.010 15
10 24 T. Suzuki Honda 1:49.296 1.408 0.128 14
11 10 D. Moreira KTM 1:49.453 1.565 0.157 16
12 66 J. Kelso KTM 1:49.680 1.792 0.227 14
13 16 A. Migno Honda 1:49.686 1.798 0.006 14
14 6 R. Yamanaka KTM 1:49.744 1.856 0.058 15
15 82 S. Nepa KTM 1:49.814 1.926 0.070 13
16 19 S. Ogden Honda 1:49.872 1.984 0.058 17
17 54 R. Rossi Honda 1:49.967 2.079 0.095 16
18 20 L. Fellon Honda 1:50.277 2.389 0.310 14
19 38 D. Salvador Husqvarna 1:50.283 2.395 0.006 15
20 43 X. Artigas CFMoto 1:50.319 2.431 0.036 18
21 63 S. Azman Honda 1:50.553 2.665 0.234 17
22 64 M. Aji Honda 1:50.707 2.819 0.154 16
23 31 A. Fernandez KTM 1:50.712 2.824 0.005 14
24 48 I. Ortola KTM 1:50.744 2.856 0.032 18
25 22 A. Carrasco KTM 1:50.789 2.901 0.045 18
26 96 D. Holgado KTM 1:50.805 2.917 0.016 15
27 23 E. Bartolini KTM 1:50.984 3.096 0.179 15
28 72 T. Furusato Honda 1:51.047 3.159 0.063 17
29 18 M. Bertelle KTM 1:51.126 3.238 0.079 17
30 70 J. Whatley Honda 1:52.982 5.094 1.856 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden