ESP  Valencia / Valencia

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 28 I. Guevara GasGas 38:10.406 23
2 53 D. Öncü KTM 38:10.468 0.062 23
3 11 S. Garcia GasGas 38:16.963 6.557 6.495 23
4 7 D. Foggia Honda 38:24.539 14.133 7.576 23
5 71 A. Sasaki Husqvarna 38:24.980 14.574 0.441 23
6 31 A. Fernandez KTM 38:25.082 14.676 0.102 23
7 44 D. Munoz KTM 38:25.295 14.889 0.213 23
8 10 D. Moreira KTM 38:25.454 15.048 0.159 23
Strafe: Long-Lap-Penalty
9 6 R. Yamanaka KTM 38:25.694 15.288 0.240 23
10 96 D. Holgado KTM 38:25.846 15.440 0.152 23
11 17 J. McPhee Husqvarna 38:25.939 15.533 0.093 23
12 48 I. Ortola KTM 38:26.024 15.618 0.085 23
13 99 C. Tatay CFMoto 38:26.183 15.777 0.159 23
14 24 T. Suzuki Honda 38:38.899 28.493 12.716 23
Strafe: Long-Lap-Penalty
15 16 A. Migno Honda 38:38.909 28.503 0.010 23
16 9 N. Carraro KTM 38:38.951 28.545 0.042 23
17 23 E. Bartolini KTM 38:39.224 28.818 0.273 23
18 38 D. Salvador KTM 38:39.566 29.160 0.342 23
19 77 F. Farioli GasGas 38:39.808 29.402 0.242 23
20 20 L. Fellon Honda 38:39.860 29.454 0.052 23
21 66 J. Kelso KTM 38:42.321 31.915 2.461 23
22 5 J. Masia KTM 38:46.888 36.482 4.567 23
Strafe: Long-Lap-Penalty
23 43 X. Artigas CFMoto 38:46.932 36.526 0.044 23
24 27 K. Toba KTM 38:47.157 36.751 0.225 23
Strafe: Long-Lap-Penalty
25 95 D. Almansa KTM 38:52.497 42.091 5.340 23
26 70 J. Whatley Honda 39:00.421 50.015 7.924 23
27 64 M. Aji Honda 39:00.562 50.156 0.141 23
28 22 A. Carrasco KTM 39:07.686 57.280 7.124 23
29 67 A. Surra Honda 39:07.766 57.360 0.080 23
DNF 19 S. Ogden Honda 26:11.892 15
DNF 72 T. Furusato Honda 23:35.224 14
DNF 54 R. Rossi Honda 13:25.168 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden