ESP  Valencia / Valencia

Qualifying 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 71 A. Sasaki Husqvarna 1:38.857 6
2 5 J. Masia KTM 1:39.096 0.239 7
3 44 D. Munoz KTM 1:39.180 0.323 0.084 6
4 9 N. Carraro KTM 1:39.268 0.411 0.088 7
5 66 J. Kelso KTM 1:39.486 0.629 0.218 8
6 77 F. Farioli GasGas 1:39.513 0.656 0.027 6
7 23 E. Bartolini KTM 1:39.579 0.722 0.066 7
8 95 D. Almansa KTM 1:39.626 0.769 0.047 7
9 20 L. Fellon Honda 1:39.781 0.924 0.155 7
10 16 A. Migno Honda 1:39.788 0.931 0.007 7
11 27 K. Toba KTM 1:39.836 0.979 0.048 7
12 31 A. Fernandez KTM 1:39.958 1.101 0.122 5
13 19 S. Ogden Honda 1:40.049 1.192 0.091 7
14 67 A. Surra Honda 1:40.064 1.207 0.015 6
15 72 T. Furusato Honda 1:40.191 1.334 0.127 7
16 64 M. Aji Honda 1:40.498 1.641 0.307 7
17 70 J. Whatley Honda 1:40.735 1.878 0.237 7
18 22 A. Carrasco KTM 1:41.384 2.527 0.649 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden