powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Silverstone

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 40:45.496 20
2 25 M. Vinales Yamaha Yamaha 40:45.610 0.114 20
3 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 40:46.245 0.749 0.635 20
4 35 C. Crutchlow LCR Honda 40:47.175 1.679 0.930 20
5 99 J. Lorenzo Ducati Ducati 40:49.004 3.508 1.829 20
6 5 J. Zarco Tech3 Yamaha 40:52.497 7.001 3.493 20
7 26 D. Pedrosa Honda Honda 40:56.440 10.944 3.943 20
8 45 S. Redding Pramac Ducati 40:59.123 13.627 2.683 20
9 42 A. Rins Suzuki Suzuki 41:01.157 15.661 2.034 20
10 19 A. Bautista Aspar Ducati 41:10.775 25.279 9.618 20
11 44 P. Espargaro KTM KTM 41:15.832 30.336 5.057 20
12 53 T. Rabat Marc-VDS-Honda Honda 41:17.105 31.609 1.273 20
13 17 K. Abraham Aspar Ducati 41:17.441 31.945 0.336 20
14 8 H. Barbera Esponsorama Racing Ducati 41:19.063 33.567 1.622 20
15 76 L. Baz Esponsorama Racing Ducati 41:19.397 33.901 0.334 20
16 43 J. Miller Marc-VDS-Honda Honda 41:28.508 43.012 9.111 20
17 38 B. Smith KTM KTM 41:34.179 48.683 5.671 20
DNF 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 37:04.730 18
DNF 9 D. Petrucci Pramac Ducati 35:00.614 17
DNF 29 A. Iannone Suzuki Suzuki 35:01.018 17
DNF 93 M. Marquez Honda Honda 26:29.754 13
DNF 22 S. Lowes Aprilia Aprilia 10:25.948 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden