Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
WM-Stand
125er Klasse 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. di Meglio | ![]() | 186 | 13 | 7 | 9 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 9 | 25 | 20 | ||||||
| 2. | S. Corsi | ![]() | 142 | 9 | 25 | 25 | 0 | 3 | 25 | 11 | 11 | 16 | 11 | 6 | ||||||
| 3. | S. Bradl | ![]() | 126 | 16 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 | 13 | 0 | 4 | 20 | 25 | ||||||
| 4. | G. Talmacsi | ![]() | 122 | 4 | 0 | 10 | 16 | 2 | 20 | 16 | 0 | 25 | 16 | 13 | ||||||
| 5. | J. Olive | ![]() | 110 | 20 | 0 | 20 | 10 | 8 | 7 | 0 | 9 | 20 | 0 | 16 | ||||||
| 6. | N. Terol | ![]() | 102 | 6 | 20 | 16 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| 7. | B. Smith | ![]() | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 11 | 2 | 6 | 11 | 13 | 10 | ||||||
| 8. | P. Espargaro | ![]() | 83 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 9. | S. Cortese | ![]() | 77 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | ||||||
| 10. | S. Redding | ![]() | 70 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | 0 | 8 | 5 | ||||||
| 11. | A. Iannone | ![]() | 67 | 2 | 0 | 5 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | ||||||
| 12. | S. Gadea | ![]() | 66 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 13. | S. Bonsey | ![]() | 39 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | M. Marquez | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 15. | R. de Rosa | ![]() | 30 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | E. Rabat | ![]() | 27 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | ||||||
| 17. | D. Webb | ![]() | 26 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | D. Aegerter | ![]() | 24 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 19. | T. Koyama | ![]() | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | M. Ranseder | ![]() | 19 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 21. | E. Vázquez | ![]() | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 22. | P. Nieto | ![]() | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 23. | L. Zanetti | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24. | R. Krummenacher | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25. | T. Nakagami | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | P. Tutusaus | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 27. | S. Bianco | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | M. Schrötter | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 29. | R. Lässer | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 30. | H. van den Berg | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 31. | A. Masbou | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aprilia | 256 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||||
| 2. | Derbi | 219 | 20 | 8 | 20 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||||||
| 3. | KTM | 72 | 0 | 11 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 16 | 10 | 7 | 3 | ||||||
| 4. | Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 5. | Loncin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































