Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
WM-Stand
250er Klasse 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Simoncelli | ![]() | 240 | 0 | 0 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 10 | 25 | 25 | |||
| 2. | A. Bautista | ![]() | 203 | 10 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | |||
| 3. | M. Kallio | ![]() | 191 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | 0 | 25 | 9 | 13 | 11 | 0 | 11 | 16 | |||
| 4. | A. Debon | ![]() | 166 | 13 | 10 | 0 | 11 | 25 | 20 | 13 | 9 | 13 | 0 | 25 | 0 | 16 | 11 | |||
| 5. | H. Barbera | ![]() | 142 | 20 | 11 | 8 | 10 | 4 | 0 | 16 | 13 | 11 | 20 | 13 | 16 | 0 | 0 | |||
| 6. | Y. Takahashi | ![]() | 134 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 9 | |||
| 7. | M. Pasini | ![]() | 125 | 25 | 20 | 0 | 16 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | |||
| 8. | J. Simon | ![]() | 109 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 | 13 | 13 | |||
| 9. | H. Aoyama | ![]() | 108 | 0 | 13 | 11 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | |||
| 10. | T. Lüthi | ![]() | 95 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 11. | R. Locatelli | ![]() | 88 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 10 | |||
| 12. | A. Espargaro | ![]() | 72 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 8 | |||
| 13. | R. Wilairot | ![]() | 57 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | |||
| 14. | H. Faubel | ![]() | 54 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | |||
| 15. | L. Pesek | ![]() | 37 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||
| 16. | K. Abraham | ![]() | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | |||
| 17. | F. Lai | ![]() | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
| 18. | A. Baldolini | ![]() | 28 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 19. | M. Poggiali | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. | E. Laverty | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | F. Sandi | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 22. | M. Hernandez | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 23. | I. Toth | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 24. | S. Tomizawa | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 25. | T. Wirsing | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 26. | S. Grotzkyj | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 27. | D. Pradita | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aprilia | 302 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||
| 2. | Gilera | 259 | 8 | 8 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 13 | 25 | 25 | |||
| 3. | KTM | 214 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | 9 | 25 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | |||
| 4. | Honda | 141 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 9 | |||
| 5. | Yamaha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































