Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
WM-Stand
MotoGP 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V. Rossi | ![]() | 332 | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||
| 2. | C. Stoner | ![]() | 245 | 25 | 5 | 10 | 16 | 0 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 13 | 20 | 25 | ||
| 3. | D. Pedrosa | ![]() | 209 | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 16 | 0 | ||
| 4. | J. Lorenzo | ![]() | 182 | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 20 | 16 | 13 | 13 | ||
| 5. | A. Dovizioso | ![]() | 145 | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | ||
| 6. | N. Hayden | ![]() | 131 | 6 | 13 | 0 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | 16 | ||
| 7. | C. Edwards | ![]() | 126 | 9 | 0 | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | ||
| 8. | C. Vermeulen | ![]() | 118 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 7 | 0 | 1 | ||
| 9. | S. Nakano | ![]() | 106 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 8 | 11 | ||
| 10. | L. Capirossi | ![]() | 102 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 9 | 0 | 10 | 6 | ||
| 11. | J. Toseland | ![]() | 100 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 10 | ||
| 12. | A. Elias | ![]() | 91 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 16 | 4 | 0 | 5 | ||
| 13. | S. Guintoli | ![]() | 60 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||
| 14. | A. de Angelis | ![]() | 55 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 15. | R. de Puniet | ![]() | 54 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 16. | M. Melandri | ![]() | 51 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
| 17. | J. Hopkins | ![]() | 50 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
| 18. | A. West | ![]() | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
| 19. | B. Spies | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 20. | J. Hacking | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | T. Okada | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yamaha | 361 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||
| 2. | Ducati | 286 | 25 | 5 | 10 | 16 | 5 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | ||
| 3. | Honda | 275 | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 16 | ||
| 4. | Suzuki | 165 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 10 | 6 | ||
| 5. | Kawasaki | 81 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Teamwertung
P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yamaha | 514 | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 33 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 38 | 33 | ||
| 2. | Honda | 340 | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | 13 | 28 | 27 | 16 | ||
| 3. | Ducati | 296 | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 30 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 23 | 25 | ||
| 4. | Tech 3 | 226 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 14 | 18 | ||
| 5. | Suzuki | 222 | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 17 | 26 | 20 | 7 | 10 | 7 | ||
| 6. | Gresini | 161 | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 8 | 11 | ||
| 7. | Alice | 151 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 24 | 21 | 13 | 2 | 7 | ||
| 8. | JiR-Scot | 145 | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | ||
| 9. | Kawasaki | 101 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||
| 10. | LCR | 54 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |




























