GBR  Großbritannien / Donington

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:28.506 5
2 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:29.098 0.592 5
3 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 1:29.699 1.193 0.601 5
4 6 S. Bradl Honda CBR1000RR 1:29.982 1.476 0.283 6
5 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:30.155 1.649 0.173 3
6 7 C. Davies Ducati Panigale R 1:30.303 1.797 0.148 6
7 88 R. Krummenacher Kawasaki ZX-10RR 1:30.377 1.871 0.074 3
8 12 X. Fores Ducati Panigale R 1:30.402 1.896 0.025 4
9 35 R. de Rosa BMW S1000RR 1:30.994 2.488 0.592 4
10 84 R. Russo Yamaha YZF R1 1:31.152 2.646 0.158 2
11 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 1:31.208 2.702 0.056 2
12 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 1:31.262 2.756 0.054 4
13 86 A. Badovini Kawasaki ZX-10RR 1:31.408 2.902 0.146 4
14 27 J. Dixon Kawasaki ZX-10RR 1:31.783 3.277 0.375 4
15 37 O. Jezek Kawasaki ZX-10RR 1:32.633 4.127 0.850 2
16 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 1:32.720 4.214 0.087 4
17 33 M. Melandri Ducati Panigale R 1:33.035 4.529 0.315 9
18 2 L. Camier MV Agusta 1000 F4 1:33.556 5.050 0.521 6
19 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 1:35.372 6.866 1.816 2
20 81 J. Torres BMW S1000RR 1:38.113 9.607 2.741 5
21 15 A. de Angelis Kawasaki ZX-10RR 1:40.542 12.036 2.429 7
22 36 L. Mercado Aprilia RSV4 RF 1:41.319 12.813 0.777 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden