USA  USA / Laguna Seca

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 7 C. Davies Ducati Panigale R 1:23.425 24
2 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 1:24.098 0.673 21
3 33 M. Melandri Ducati Panigale R 1:24.194 0.769 0.096 24
4 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:24.218 0.793 0.024 25
5 2 L. Camier MV Agusta 1000 F4 1:24.283 0.858 0.065 19
6 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:24.347 0.922 0.064 24
7 81 J. Torres BMW S1000RR 1:24.538 1.113 0.191 27
8 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 1:24.635 1.210 0.097 26
9 6 S. Bradl Honda CBR1000RR 1:24.928 1.503 0.293 23
10 12 X. Fores Ducati Panigale R 1:24.997 1.572 0.069 13
11 35 R. de Rosa BMW S1000RR 1:25.012 1.587 0.015 23
12 15 A. de Angelis Kawasaki ZX-10RR 1:25.202 1.777 0.190 25
13 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 1:25.279 1.854 0.077 24
14 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 1:25.280 1.855 0.001 27
15 36 L. Mercado Aprilia RSV4 RF 1:25.577 2.152 0.297 27
16 45 J. Gagne Honda CBR1000RR 1:25.801 2.376 0.224 28
17 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 1:25.902 2.477 0.101 16
18 86 A. Badovini Kawasaki ZX-10RR 1:26.168 2.743 0.266 22
19 88 R. Krummenacher Kawasaki ZX-10RR 1:26.377 2.952 0.209 31
20 37 O. Jezek Kawasaki ZX-10RR 1:26.836 3.411 0.459 25
21 96 J. Smrz Yamaha YZF R1 1:28.824 5.399 1.988 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden